Mal
Agricultural
| Ürün | Fiyat | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1167.85 | +4.1 | ▲ 0.35% | |
| Wheat | 612.83 | +7.33 | ▲ 1.21% | |
| Lumber | 612.5 | -0.04 | ▼ 0.0065% | |
| Palm Oil | 4564 | +7 | ▲ 0.15% | |
| Cheese | 1.6301 | -0.02 | ▼ 1.21% | |
| Milk | 16.13 | 0 | ▲ 0% | |
| Rubber | 192.2 | -3.4 | ▼ 1.74% | |
| Orange Juice | 180.5 | -0.06 | ▼ 0.0332% | |
| Coffee | 294.5 | +2.1 | ▲ 0.72% | |
| Canola | 732.19 | +5.56 | ▲ 0.77% | |
| Sugar | 15.1 | +0.28 | ▲ 1.89% | |
| Cotton | 68.034 | -0.65 | ▼ 0.94% | |
| Tea | 149.61 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 3235.16 | +2.25 | ▲ 0.0696% | |
| Wool | 1751 | -32 | ▼ 1.79% | |
| Oat | 368.326 | +2.83 | ▲ 0.77% | |
| Rice | 11.35 | 0 | ▲ 0% | |
| Rapeseed Oil | 504.02 | +2 | ▲ 0.4% | |
| Sunflower Oil | 1616.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Butter | 4615 | +15 | ▲ 0.33% | |
| Potatoes | 2.3 | 0 | ▲ 0% | |
| Corn | 467.974 | +4.47 | ▲ 0.97% | |
| Rapeseed | 487.9 | -0.15 | ▼ 0.0307% | |
| Barley | 2113.5 | 0 | ▲ 0% |
Energy
| Ürün | Fiyat | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 97.617 | -0.3 | ▼ 0.31% | |
| Brent | 117.174 | +8.2 | ▲ 7.52% | |
| Natural gas | 3.2136 | +0.0224 | ▲ 0.7% | |
| Gasoline | 3.2371 | +0.0899 | ▲ 2.86% | |
| Heating Oil | 4.5153 | +0.24 | ▲ 5.52% | |
| Coal | 139.35 | +4.6 | ▲ 3.41% | |
| TTF Gas | 68.2 | +13.49 | ▲ 24.66% | |
| UK Gas | 174.033 | +35.13 | ▲ 25.29% | |
| Ethanol | 1.95 | +0.04 | ▲ 2.09% | |
| Naphtha | 845.3 | +20.95 | ▲ 2.54% | |
| Propane | 0.77 | 0 | ▲ 0% | |
| Uranium | 85.5 | -1 | ▼ 1.16% | |
| Methanol | 3087 | +239 | ▲ 8.39% | |
| Urals Oil | 103.83 | +11.44 | ▲ 12.38% | |
| Coking Coal | 221 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 55.37 | 0 | ▲ 0% |
Industrial
| Ürün | Fiyat | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 4636 | -27 | ▼ 0.58% | |
| Cobalt | 56290 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 1889.1 | -27.63 | ▼ 1.44% | |
| Aluminum | 3343.15 | -71.75 | ▼ 2.1% | |
| Tin | 45063 | -1 662 | ▼ 3.56% | |
| Zinc | 3094.35 | -47.1 | ▼ 1.5% | |
| Nickel | 16696 | -514 | ▼ 2.99% | |
| Molybdenum | 535 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1445.5 | -69 | ▼ 4.56% | |
| Polyethylene | 9033 | +403 | ▲ 4.67% | |
| Polyvinyl | 5923 | +41 | ▲ 0.7% | |
| Polypropylene | 9114 | +276 | ▲ 3.12% | |
| Soda Ash | 1212 | 0 | ▲ 0% | |
| Neodymium | 990000 | -20 000 | ▼ 1.98% | |
| Tellurium | 775 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 610 | -0.5 | ▼ 0.0819% | |
| Di-ammonium | 647.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Rhodium | 11400 | 0 | ▲ 0% | |
| Magnesium | 17650 | 0 | ▲ 0% | |
| Gallium | 1975 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 15750 | 0 | ▲ 0% | |
| Manganese | 33.95 | 0 | ▲ 0% | |
| Indium | 4750 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 5040 | -24 | ▼ 0.47% | |
| Synthetic Rubber | 15833.3 | -50 | ▼ 0.31% | |
| Phosphorus | 1025 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 4616.67 | 0 | ▲ 0% |
Livestock
| Ürün | Fiyat | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 348.85 | +1.15 | ▲ 0.33% | |
| Poultry | 6.87 | -0.14 | ▼ 2% | |
| Feeder Cattle | 358.725 | -0.75 | ▼ 0.21% | |
| Live Cattle | 235.4 | -0.17 | ▼ 0.0743% | |
| Lean Hogs | 93.75 | 0 | ▲ 0% | |
| Eggs US | 1.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Eggs CH | 3396 | 0 | ▲ 0% | |
| Salmon | 74.43 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| Ürün | Fiyat | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4704.9 | -147.85 | ▼ 3.05% | |
| Silver | 71.352 | -4.76 | ▼ 6.26% | |
| Copper | 5.4065 | -0.0853 | ▼ 1.55% | |
| Steel | 3135 | -2 | ▼ 0.0638% | |
| Iron Ore | 105.54 | -0.23 | ▼ 0.22% | |
| Lithium | 152500 | -3 000 | ▼ 1.93% | |
| Platinum | 1932.1 | -99 | ▼ 4.87% | |
| Titanium | 46.5 | 0 | ▲ 0% | |
| HRC Steel | 1055.06 | -4.94 | ▼ 0.47% | |
| Iron Ore CNY | 807.5 | -3.5 | ▼ 0.43% | |
| Silicon | 8255 | -70 | ▼ 0.84% | |
| Scrap Steel | 393 | -6 | ▼ 1.5% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |

MAX