Popüler Vadeli İşlemler
| İsim | Kodlamak | Fiyat | Değişim | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 72.18 | +0.0832% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 10.65 | +0.18% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2556 | +1.55% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 9922.3 | +2.25% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 83.68 | +0.12% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 11451 | +1.79% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 2745.05 | +0.65% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2559.4 | +1.69% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 2802 | +0.53% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2571.4 | +1.67% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 2664.1 | +1.34% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 2926.8 | -0.79% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 36336 | -0.78% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 111550 | +1.98% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 72267 | -0.36% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 110110 | +2.27% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 73680 | -0.53% | |
| GAZPF | GAZPF | 114.45 | +1.86% | |
| SBERF | SBERF | 324.74 | +0.97% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 10.66 | +0.0282% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 83920 | -0.0691% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 110200 | +1.81% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 75504 | -0.2% | |
| CNY-9.26 | CRU6 | 10.95 | +0.16% | |
| Eu-9.26 | EuU6 | 85404 | -0.0117% | |
| RTS-3.27 | RIH7 | 109180 | +0.88% | |
| Si-3.27 | SiH7 | 77571 | -0.17% | |
| AED-6.26 | AEM6 | 19.86 | +0.99% | |
| AMD-6.26 | ARM6 | 19.93 | -1.06% | |
| CNY-12.26 | CRZ6 | 11.22 | +0.55% |
MAX