Popüler vadeli işlemler
İsim | Kod | Fiyat | Değişiklikler | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 99.01 | 1.31% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 13.27 | 1.83% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2985 | 0.9128% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8914.8 | 0.7413% | |
EURRUBF | EURRUBF | 102.8 | 0.6265% | |
Si-3.25 | SiH5 | 100040 | 1.61% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 32.58 | -1.78% | |
Si-6.25 | SiM5 | 103219 | 1.41% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1420 | -0.1406% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 29573 | 1.93% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 607.17 | 0.4051% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 16615 | 2.4% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 9443 | 2.61% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 21666 | 0.4032% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3249 | 0.0616% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 2.63 | 0.076% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 14694 | 2.53% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 3870 | -0.2063% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 3380 | -0.0059% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 3257.1 | 0.6832% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 15410 | 2.47% | |
GL-3.25 | GLH5 | 9128.9 | 0.7483% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 13.58 | 1.98% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1085 | 5.96% | |
AED-3.25 | AEH5 | 0 | -2.8% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | -3.25% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2631 | 3.83% | |
BR-3.25 | BRH5 | 74.88 | 0% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 74.37 | 0.1077% | |
BR-5.25 | BRK5 | 74 | -0.027% | |
Ortalama |