Şirketlerin karşılaştırılması
Listeyi temizleAben Resources Ltd | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 0.0507 | 0.021 | 0.0029 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 18.72 | |||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milyar | 0.0018 | 0 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.000488 | 0 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | -0.0261 | 0 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0.0137 | 0 | 0 | |||
Görev, milyar | 0.000266 | 0 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0.0134 | 0 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 5.9E-5 | 0 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.121 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -3.59 | 0 | 0 | |||
ROA | -3.55 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -3.85 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -9.27 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -7.22 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -29.58 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -18.48 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +14.21 % | -77.2 % | -92.62 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -55 % | +659.26 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |