Şirketlerin karşılaştırılması
Listeyi temizleAlkane Resources Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 0.39 | 0.021 | 0.0029 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 612.6 | |||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0.0629 | 0 | 0 | |||
EV, milyar | 0.229 | 0 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.0177 | 0 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0.173 | 0 | 0 | |||
EPS | 0.0289 | 0 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0.3107 | 0 | 0 | |||
Görev, milyar | 0.0328 | 0 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0.2068 | 0 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.0304 | 0 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.31 | 0 | 0 | |||
P/BV | 1.1 | 0 | 0 | |||
P/E | 12.82 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 3.64 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.5208 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 6.98 | 0 | 0 | |||
ROA | 4.8 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.38 | 0 | 0 | |||
Net margin | 10.22 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | -4.65 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | -15.98 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +30 % | +0.4902 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +44.44 % | -50.48 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +5.41 % | +8.47 % | -82.1 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -40.91 % | -77.2 % | -92.62 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -25 % | +659.26 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |