Şirketlerin karşılaştırılması
Listeyi temizleSiemens | Infineon Technologies AG | |||
---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||
Fiyat | 169.68 | 30.57 | ||
Fiyat özel | ||||
Hisse sayısı, milyon | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 0 | ||
EBITDA, milyar | 0 | 0 | ||
EV, milyar | 0 | 0 | ||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||
Net kar, milyar | 0 | 0 | ||
Hasılat, milyar | 0 | 0 | ||
EPS | 0 | 0 | ||
Denge | ||||
Varlıklar, milyar | 0 | 0 | ||
Görev, milyar | 0 | 0 | ||
Defter değeri, milyar | 0 | 0 | ||
Kullanılabilirlik, milyar | 0 | 0 | ||
Oranlar | ||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | ||
Temettü | 0 | 0 | ||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | ||
Temettü özel | 0 | 0 | ||
Temettü/kar, % | 0 | 0 | ||
P/S | 0 | 0 | ||
P/BV | 0 | 0 | ||
P/E | 0 | 0 | ||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | ||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | ||
Yeterlik | ||||
ROE | 0 | 0 | ||
ROA | 0 | 0 | ||
ROIC | 0 | 0 | ||
Ebitda margin | 0 | 0 | ||
Net margin | 0 | 0 | ||
Momentum | ||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +3.51 % | +2.84 % | ||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +2.89 % | -4.74 % | ||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +1.01 % | -9.52 % | ||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -4.23 % | -2.95 % | ||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +26.63 % | -4.94 % | ||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +20.37 % | -15.69 % | ||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +97.37 % | +54.32 % | ||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |