Tahvillerin karşılaştırılması
Listeyi temizleyinFiyat programı
Лента Б1P2
BCS GMf10
BCS GMf11
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Fiyat | 99 | 107.2 | 103.1 |
Geri ödemenin karlılığı | 0 | 0 | 0 |
Kuponun karlılığı | 0 | 5.37 | 8.98 |
Kuponun teknolojiden karlılığı. Fiyat | 0 | 5.01 | 8.71 |
Yeniden yatırım ile kuponlarda mevcut karlılık | 0 | 5.07 | 8.9 |
Ödemelerin sıklığı | 182 | 187 | 183 |
NKD | 0 | 0 | 0 |
Derecelendirme |
|
|
|
Süre | 2547 | 0 | 0 |
Konaklama tarihi | 27-03-2019 | 03-12-2020 | |
Bir sonraki ödemenin tarihi | 21-09-2022 | 24-12-2024 | 20-12-2024 |
Teklif tarihi | 28-03-2022 | — | — |
Geri ödeme tarihi | 14-03-2029 | 20-12-2025 | 20-12-2025 |
Kategori | Euro | Euro | Euro |
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur