RU000A0JXJS0
ISIN | RU000A0JXJS0 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 19:19:29 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | 26-02-2020 |
Дата погашения | 15-02-2027 |
Дата размещения | 27-02-2017 |
Дата след. выплаты | 24-08-2020 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 2546 |
Имя облигации | ПАО "МОЭСК" БО-09 |
Код бумаги | RU000A0JXJS0 |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | HAYIR |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 100.03% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Günlük fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
Aylık fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
3 ayda fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
Altı ayda fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
Yıllık fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
3 yılda fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | 0% (1000.3) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиМР1P8 | RU000A10AFW1 | 23.90% | 0% | 102.75 | 30 | 24-12-2024 | 23-01-2025 | — | 14-12-2026 |
РСетиМР1P7 | RU000A109S91 | — | 0% | 100.3 | 30 | 11-10-2024 | 08-02-2025 | — | 01-10-2026 |
РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 22.16% | 41.39% | 99.3 | 30 | 14-06-2024 | 09-02-2025 | — | 30-05-2027 |
РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 22.16% | 40.56% | 99.43 | 30 | 14-12-2023 | 06-02-2025 | — | 28-11-2026 |
МОЭК БО1P4 | RU000A101XS6 | 9.95% | 19.88% | 96.41 | 182 | 22-07-2020 | 16-07-2025 | 24-07-2023 | 15-07-2026 |
РСетиМР1P3 | RU000A101XH9 | — | -0.35% | 100.7 | 91 | 22-07-2020 | 18-10-2023 | 19-07-2023 | 16-07-2025 |
РСетиМР1P2 | RU000A101FY1 | 6.15% | 15.66% | 99.18 | 182 | 21-02-2020 | 14-02-2025 | 22-02-2023 | 14-02-2025 |
РСетиМРБ10 | RU000A0JXR50 | — | 0% | 100.01 | 182 | 18-05-2017 | 10-11-2022 | 16-05-2022 | 06-05-2027 |
МОЭСК БО-9 | RU000A0JXJS0 | — | 0% | 100.03 | 182 | 27-02-2017 | 24-08-2020 | 26-02-2020 | 15-02-2027 |
МОЭСК БО-6 | RU000A0JWNK1 | — | 0% | 100.1 | 182 | 28-07-2016 | 21-01-2021 | 27-07-2020 | 16-07-2026 |
РСетиМРБ5 | RU000A0JWJX2 | — | 0% | 0 | 182 | 07-06-2016 | 26-11-2024 | 30-05-2024 | 26-05-2026 |
Tahvil şu anda 1000.3 rub (%100.03) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.