Geri ödenen tahvil
Название | ЛСР БО 1Р2 |
---|---|
ISIN | RU000A0JXPM0 |
Код бумаги | RU000A0JXPM0 |
Дата размещения | 26-04-2017 |
Дата погашения | 20-04-2022 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 200 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-02 |
Назв, англ | LSR 1P-2 |
Рег. номер | 4B02-02-55234-E-001P |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.87% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | 11-11-2020 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | A |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 1 000 |
Объем в обращении, млн руб | 1 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Строительство |
Günlük fiyat değişimi: | 0% (199.74) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +0.0802% (199.58) |
Aylık fiyat değişimi: | +1.06% (197.64) |
3 ayda fiyat değişimi: | -0.2298% (200.2) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -0.7059% (201.16) |
Yıllık fiyat değişimi: | -67.33% (611.4) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -51.08% (408.28) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСР БО 1Р9 | RU000A1082X0 | 14.75% | 26.13% | 84.77 | 30 | 22-03-2024 | 17-12-2024 | — | 07-03-2027 |
ЛСР БО 1Р8 | RU000A106888 | 12.75% | 31.93% | 81.5 | 91 | 17-05-2023 | 12-02-2025 | — | 13-05-2026 |
ЛСР БО 1Р7 | RU000A103PX8 | 8.65% | 32.94% | 78.71 | 91 | 17-09-2021 | 13-12-2024 | — | 11-09-2026 |
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 8.00% | 31.18% | 87.4 | 91 | 02-03-2021 | 26-11-2024 | — | 24-02-2026 |
ЛСР БО 1Р5 | RU000A100ZL8 | 8.40% | 0% | 99.97 | 91 | 31-10-2019 | 24-10-2024 | — | 24-10-2024 |
ЛСР БО 1Р4 | RU000A100WA8 | 8.50% | 0% | 99.93 | 91 | 04-10-2019 | 27-09-2024 | — | 27-09-2024 |
ЛСР БО 1Р3 | RU000A0ZYBV5 | nan% | 0% | 99.86 | 0 | 03-10-2017 | 30-11--001 | — | 27-09-2022 |
ЛСР БО 1Р2 | RU000A0JXPM0 | nan% | 0% | 99.87 | 0 | 26-04-2017 | 30-11--001 | 11-11-2020 | 20-04-2022 |
ЛСР БО 1Р1 | RU000A0JWU98 | nan% | 0% | 100.2 | 0 | 28-09-2016 | 30-11--001 | 30-10-2020 | 22-09-2021 |
Tahvil şu anda 199.74 SUR (%99.87) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 0 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 0 bir kere.