ТрансФ1P04

Altı ay boyunca karlılık: 4.7%
Kategori: bonds.types.2

ISIN RU000A0ZYEB1
Валюта rub
Время посл. сделки 18:26:49
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 99.72 руб
Дата оферты 21-04-2026
Дата погашения 14-10-2027
Дата размещения 26-10-2017
Дата след. выплаты 16-10-2025
Дох. купона, годовых от ном 10.00%
Доходность 31%
Дюрация, дней 351
Имя облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04
Код бумаги RU000A0ZYEB1
Кредитный рейтинг A-
Купон 49.86 руб
НКД 1.1 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 9 235
Объем день, млн руб 0.7
Объем день, штук 827
С амортизацией HAYIR
Сектор Лизинг
Текущая доходность купона 11.81%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 2
Цена послед 84.7%
Частота купона, раз в год 2.01
Günlük fiyat değişimi: -0.4817% (851.1)
Haftalık fiyat değişimi: +1.96% (830.7)
Aylık fiyat değişimi: +0.8213% (840.1)
3 ayda fiyat değişimi: +2.98% (822.5)
Altı ayda fiyat değişimi: +4.7% (809)
Yıllık fiyat değişimi: -4.61% (887.9)
3 yılda fiyat değişimi: -13.84% (983.1)
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: +3.32% (819.8)

İsim Kod Kupon getirisi, % Vadeye kadar getiri, % Fiyat, % Ödeme sıklığı Gönderim tarihi Sonraki ödeme tarihi Teklif tarihi Vade tarihi
ТрансФ1P09 RU000A106J38 23.50% 92.51% 90.32 182 12-07-2023 09-07-2025 05-07-2028
ТрансФ1P08 RU000A103WM7 24.00% 0% 0 182 21-10-2021 16-10-2025 21-04-2026 09-10-2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36 23.50% 163.84% 92.85 91 30-08-2021 26-05-2025 29-08-2024 18-08-2031
ТрансФ2P02 RU000A101Q34 0% 0 91 27-05-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ2P01 RU000A101EN7 0% 0 91 13-02-2020 10-08-2023 17-05-2023 04-02-2027
ТрансФ1P06 RU000A100TS6 0% 0 182 16-09-2019 11-03-2024 14-09-2023 03-09-2029
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 23.50% 21.01% 100.1 182 15-11-2017 07-05-2025 11-11-2024 03-11-2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 10.00% 31% 84.7 182 26-10-2017 16-10-2025 21-04-2026 14-10-2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 10.50% 0% 0 182 10-07-2017 30-06-2025 28-06-2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99 24.25% 25.21% 100 182 06-03-2017 25-08-2025 27-02-2025 22-02-2027
ТрансФБО44 RU000A0JX0U9 5.75% 0% 0 182 06-12-2016 01-06-2021 24-11-2026
ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 17.00% 54.11% 88.01 182 21-10-2016 10-10-2025 16-04-2025 09-10-2026
ТрансФБО43 RU000A0JWEG8 7.00% 0% 0 182 25-04-2016 18-10-2021 25-04-2022 13-04-2026
ТрансФБО42 RU000A0JW5B9 6.25% 0% 0 182 19-02-2016 13-08-2021 20-08-2021 06-02-2026
ТрансФБО41 RU000A0JVS36 17.00% 32.37% 95.6 182 16-09-2015 03-09-2025 12-03-2025 03-09-2025
ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 9.50% 9.64% 0 182 24-08-2015 11-08-2025 23-08-2021 11-08-2025
ТрансФБО39 RU000A0JVHH1 8.50% 20.67% 98.69 182 17-06-2015 04-06-2025 17-06-2021 04-06-2025

Tahvil şu anda 847 rub (%84.7) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %31, yılda ödenen 2 kez.