Geri ödenen tahvil
Название | Мегафон1P4 |
---|---|
ISIN | RU000A0ZYTM6 |
Код бумаги | RU000A0ZYTM6 |
Дата размещения | 19-02-2018 |
Дата погашения | 15-02-2021 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | МегаФон ПАО БО-001P-04 |
Назв, англ | MegaFon BO-001P-04 |
Рег. номер | 4B02-04-00822-J-001P |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.05% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:04 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | — |
Группа инструментов | EICB |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Телекомы |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мегафон2P7 | RU000A109SZ4 | — | 0% | 98.93 | 91 | 17-10-2024 | 16-01-2025 | — | 15-04-2027 |
Мегафон2P6 | RU000A1094E5 | — | 0% | 97.61 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 28-07-2026 |
Мегафон2P4 | RU000A108QA3 | 20.05% | 0% | 99.65 | 91 | 18-06-2024 | 17-12-2024 | — | 15-12-2026 |
Мегафон2P5 | RU000A108Q94 | 20.05% | 0% | 98.01 | 91 | 18-06-2024 | 17-12-2024 | — | 13-02-2027 |
Мегафон2P3 | RU000A1065S5 | 8.90% | 23.82% | 95.15 | 91 | 26-04-2023 | 22-01-2025 | — | 23-04-2025 |
Мегафон2P2 | RU000A1009A1 | 8.90% | 0% | 0 | 182 | 15-04-2019 | 07-04-2025 | — | 06-04-2026 |
Мегафон1P6 | RU000A1006G4 | nan% | 0% | 107.31 | 0 | 18-03-2019 | 30-11--001 | — | 11-03-2024 |
Мегафон2P1 | RU000A1006H2 | nan% | 0% | 0 | 0 | 18-03-2019 | 30-11--001 | — | 11-03-2024 |
Мегафон1P5 | RU000A1002P4 | nan% | 0% | 99.98 | 0 | 04-02-2019 | 30-11--001 | — | 31-01-2022 |
Мегафон1P4 | RU000A0ZYTM6 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 19-02-2018 | 30-11--001 | — | 15-02-2021 |
МегафнБ1P3 | RU000A0ZYC98 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 09-10-2017 | 30-11--001 | — | 03-10-2022 |
МегафнБ1P2 | RU000A0JWKA8 | — | 0% | 0 | 91 | 10-06-2016 | 03-09-2021 | 04-06-2021 | 29-05-2026 |
Tahvil şu anda 1000.5 SUR (%100.05) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 0 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 0 bir kere.