Geri ödenen tahvil
ISIN | RU000A100LL8 |
---|---|
Валюта | SUR |
Время посл. сделки | 18:37:53 |
Выплата купона, дн | 182 |
Годовой купон | 77.78 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 11-07-2024 |
Дата размещения | 18-07-2019 |
Дата след. выплаты | 11-07-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 7.80% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | Газпром капитал ООО БО-001Р-02 |
Код бумаги | RU000A100LL8 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 38.89 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | HAYIR |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 7.83% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 99.99% |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Günlük fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +0.02% (999.7) |
Aylık fiyat değişimi: | +0.4622% (995.3) |
3 ayda fiyat değişimi: | +1.65% (983.7) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +2.63% (974.3) |
Yıllık fiyat değişimi: | +0.705% (992.9) |
3 yılda fiyat değişimi: | -1.1% (1011) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +0.9796% (990.2) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГазпКап3P5 | RU000A10A166 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P8 | RU000A10A158 | — | 0% | 0 | 30 | 11-11-2024 | 10-01-2025 | — | 06-11-2025 |
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 22.09% | 0% | 0 | 30 | 18-09-2024 | 17-12-2024 | — | 03-09-2027 |
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | — | 0% | 0 | 30 | 01-08-2024 | 29-12-2024 | — | 11-07-2028 |
ГазКап2P15 | RU000A109080 | 22.25% | 0% | 0 | 30 | 19-07-2024 | 16-12-2024 | — | 30-01-2028 |
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | — | 0% | 0 | 30 | 10-06-2024 | 06-01-2025 | — | 20-05-2028 |
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | — | 0% | 95.45 | 30 | 28-05-2024 | 24-12-2024 | — | 07-05-2028 |
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | — | 0% | 0 | 30 | 24-04-2024 | 20-12-2024 | — | 03-04-2028 |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | — | 0% | 95.29 | 30 | 09-04-2024 | 04-01-2025 | — | 14-03-2029 |
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | — | 0% | 94.89 | 91 | 19-02-2024 | 17-02-2025 | — | 12-02-2029 |
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | — | 0% | 93.04 | 91 | 19-12-2023 | 17-12-2024 | — | 14-12-2027 |
ГазКап2P10 | RU000A107084 | — | 0% | 92.55 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P9 | RU000A107050 | — | 0% | 92.5 | 91 | 10-10-2023 | 07-01-2025 | — | 04-04-2028 |
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | — | 0% | 100 | 91 | 29-08-2023 | 25-02-2025 | — | 22-08-2028 |
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | — | 0% | 100 | 91 | 24-08-2023 | 20-02-2025 | — | 17-08-2028 |
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | — | 0% | 100.01 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | — | 0% | 100 | 91 | 21-08-2023 | 17-02-2025 | — | 14-08-2028 |
ГазК 2Б-01 | RU000A106MS8 | 12.91% | 27.93% | 70.01 | 182 | 31-07-2023 | 27-01-2025 | — | — |
ГазпромКP6 | RU000A106AT1 | 10.00% | 22.36% | 74.08 | 91 | 30-05-2023 | 25-02-2025 | — | 23-05-2028 |
ГазпромКP5 | RU000A106672 | 9.80% | 24.3% | 77.44 | 91 | 27-04-2023 | 23-01-2025 | — | 20-04-2028 |
ГазпромК07 | RU000A106375 | — | 0% | 92.07 | 91 | 12-04-2023 | 08-01-2025 | — | 05-04-2028 |
ГазКЗ-27Ф | RU000A105XA5 | 1.54% | 11.95% | 77.9 | 365 | 09-03-2023 | 30-06-2025 | — | 30-06-2027 |
ГазКЗ-25Е2 | RU000A105WJ8 | 2.95% | 4.73% | 99.4 | 365 | 01-03-2023 | 15-04-2025 | — | 15-04-2025 |
ГазКЗ-26Е | RU000A105WH2 | 2.50% | 8.75% | 92.75 | 365 | 01-03-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2026 |
ГазКЗ-25Е | RU000A105VL6 | 4.36% | 2.64% | 100.45 | 365 | 20-02-2023 | 21-03-2025 | — | 21-03-2025 |
ГазпромКP8 | RU000A105U00 | 9.20% | 23.03% | 87.64 | 182 | 10-02-2023 | 07-02-2025 | — | 06-02-2026 |
ГазКЗ-30Д | RU000A105SG2 | 3.22% | 10.13% | 73 | 184 | 30-01-2023 | 25-02-2025 | — | 25-02-2030 |
ГазКЗ-27Е | RU000A105RZ4 | 1.50% | 10.19% | 83.7 | 366 | 25-01-2023 | 17-02-2025 | — | 17-02-2027 |
ГазКЗ-26Д | RU000A105RG4 | 5.11% | 8.29% | 96.6 | 184 | 20-01-2023 | 11-02-2025 | — | 11-02-2026 |
ГазКЗ-37Д | RU000A105RH2 | 7.23% | 9.15% | 86.65 | 184 | 18-01-2023 | 16-02-2025 | — | 16-08-2037 |
ГазКЗ-28Д | RU000A105R62 | 4.91% | 9.93% | 87 | 184 | 13-01-2023 | 06-02-2025 | — | 06-02-2028 |
ГазКБЗО26Д | RU000A105QW3 | 4.56% | 64.23% | 60.25 | 184 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-Б26Е | RU000A105QX1 | 3.89% | 80.18% | 53.83 | 366 | 11-01-2023 | 26-01-2025 | — | — |
ГазКЗ-29Д | RU000A105KU0 | 2.93% | 10.12% | 76.56 | 184 | 06-12-2022 | 27-01-2025 | — | 27-01-2029 |
ГазКЗ-31Д | RU000A105JT4 | 3.47% | 10.14% | 69.04 | 184 | 02-12-2022 | 14-01-2025 | — | 14-07-2031 |
ГазКЗ-27Д2 | RU000A105JH9 | 2.99% | 9.13% | 86.5 | 183 | 30-11-2022 | 29-12-2024 | — | 29-06-2027 |
ГазпромКP7 | RU000A105GE2 | 9.15% | 23.6% | 89.5 | 182 | 17-11-2022 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
ГазКЗ-28Е | RU000A105BY1 | 1.85% | 10.39% | 73.5 | 365 | 01-11-2022 | 17-11-2025 | — | 17-11-2028 |
ГазКЗ-34Д | RU000A105A95 | 8.65% | 9.11% | 97.39 | 182 | 11-10-2022 | 28-04-2025 | — | 28-04-2034 |
ГазпромК 3 | RU000A103QN7 | 8.60% | 37.19% | 75 | 182 | 28-09-2021 | 25-03-2025 | — | — |
ГазпромК 2 | RU000A1039A8 | 8.45% | 32.54% | 82 | 182 | 25-06-2021 | 20-12-2024 | — | — |
GAZ-27 EUR | XS2301292400 | 1.50% | 0% | 0 | 365 | 17-02-2021 | 17-02-2023 | — | 17-02-2027 |
GAZ-29 | XS2291819980 | 2.93% | 0% | 66.53 | 184 | 27-01-2021 | 27-01-2023 | — | 27-01-2029 |
GAZ-perp E | XS2243636219 | 3.90% | 0% | 0 | 365 | 26-10-2020 | 26-01-2023 | — | — |
ГазпромКP3 | RU000A101QM3 | 5.70% | 22.57% | 93.5 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 27-05-2025 |
ГазпромКP4 | RU000A101QN1 | 5.90% | 22.98% | 71 | 182 | 02-06-2020 | 27-05-2025 | — | 25-05-2027 |
GAZ-25 EU2 | XS2157526315 | 2.95% | 0% | 0 | 365 | 15-04-2020 | 15-04-2023 | — | 15-04-2025 |
ГазпромБ22 | RU000A0ZZES2 | 8.10% | 25.3% | 91.49 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБ23 | RU000A0ZZET0 | 8.10% | 24.01% | 92.07 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 23-06-2048 |
ГазпромБО7 | RU000A0ZZER4 | 8.10% | 0% | 0 | 182 | 31-07-2018 | 21-01-2025 | 29-07-2025 | 12-07-2033 |
GAZ-26 EUR | XS1795409082 | 2.50% | 0% | 0 | 365 | 21-03-2018 | 21-03-2023 | — | 21-03-2026 |
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 7.15% | 24.56% | 97.18 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 7.15% | 25.24% | 97.08 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 7.15% | 23.42% | 97.35 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 7.15% | 25.78% | 97 | 182 | 27-02-2018 | 18-02-2025 | 21-02-2025 | 15-02-2028 |
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | — | 0.01% | 99.98 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромКБ6 | RU000A0JXFY6 | — | -0.07% | 100.2 | 182 | 15-02-2017 | 07-08-2024 | 12-02-2024 | 03-02-2027 |
ГазпромБ19 | RU000A0JUAN6 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазпромБ20 | RU000A0JUAP1 | 9.63% | 0% | 0 | 182 | 27-11-2013 | 14-05-2025 | — | 21-10-2043 |
ГазКЗ-27Д | RU000A1056U0 | 4.99% | 9.36% | 91.3 | 181 | 23-03-2025 | — | 23-03-2027 |
Tahvil şu anda 999.9 SUR (%99.99) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.