RU000A109791
ISIN | RU000A109791 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 30-07-2026 |
Дата размещения | 09-08-2024 |
Дата след. выплаты | 05-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 |
Код бумаги | RU000A109791 |
Кредитный рейтинг | BBB |
Купон | 0 руб |
НКД | 12.58 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 1 500 |
Объем день, млн руб | 5.1 |
Объем день, штук | 7672 |
С амортизацией | HAYIR |
Сектор | Недвижимость |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | bonds.coupon_types.3 |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | Ставка купонов = Ключевая ставка ЦБ + 4.5%. где Ключевая ставка ЦБ. действующая по состоянию на 7 рабочий день до даты расчета. |
Цена послед | 69.45% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Günlük fiyat değişimi: | -0.7857% (700) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -0.8707% (700.6) |
Aylık fiyat değişimi: | -25.24% (929) |
3 ayda fiyat değişimi: | -29.81% (989.5) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +32.29% (525) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГарИнв2P10 | RU000A109791 | — | 0% | 69.45 | 30 | 09-08-2024 | 05-02-2025 | — | 30-07-2026 |
ГарИнв2P09 | RU000A108G88 | 17.61% | 79.36% | 56.8 | 30 | 22-05-2024 | 22-02-2025 | — | 15-10-2026 |
ГарИнв2P08 | RU000A107TR3 | 17.99% | 94.75% | 62.96 | 30 | 21-02-2024 | 15-02-2025 | — | 10-02-2026 |
ГарИнв2P07 | RU000A106SK2 | 12.99% | 290.66% | 87.29 | 30 | 29-08-2023 | 19-02-2025 | 14-03-2025 | 02-08-2028 |
ГарИнв2P06 | RU000A106862 | 12.99% | 102.31% | 85.45 | 30 | 16-05-2023 | 04-02-2025 | — | 05-05-2025 |
ГарИнв2P05 | RU000A105GV6 | 14.75% | 85.78% | 68.99 | 91 | 22-11-2022 | 18-02-2025 | — | 18-11-2025 |
Tahvil şu anda 694.5 rub (%69.45) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 12 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 12 bir kere.