ISIN | RU000A109LG9 |
---|---|
Валюта | rub |
Годовой купон | 0.00 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 30-09-2029 |
Дата размещения | 30-09-2024 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Дох. купона, годовых от ном | — |
Доходность | 23.68% |
Дюрация, дней | 1742 |
Имя облигации | Сбербанк ПАО 001Р-SBERD2 |
Код бумаги | RU000A109LG9 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 12 000 |
Объем день, млн руб | 8.5 |
Объем день, штук | 18227 |
С амортизацией | HAYIR |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | — |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 2 |
Цена послед | 46.95 |
Частота купона, раз в год | 0.00 |
Günlük fiyat değişimi: | +2.04% (460.1) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +1.62% (462) |
Aylık fiyat değişimi: | -0.1064% (470) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбер Sb48R | RU000A10A3L4 | — | 0% | 100.18 | 91 | 22-11-2024 | 21-02-2025 | — | 21-11-2025 |
Сбер SbD3R | RU000A109X37 | — | 24.01% | 45.99 | 11-11-2024 | 30-11--001 | — | 12-11-2029 | |
Сбер SbD2R | RU000A109LG9 | — | 23.68% | 46.95 | 30-09-2024 | 30-11--001 | — | 30-09-2029 | |
Сбер Sb47R | RU000A1092X9 | — | 0% | 99.87 | 91 | 02-08-2024 | 31-01-2025 | — | 30-01-2026 |
Сбер Sb36R | RU000A103YV4 | 9.35% | 0% | 0 | 182 | 31-05-2023 | 28-05-2025 | — | 27-05-2026 |
Сбер Sb44R | RU000A1069P3 | 9.35% | 21.88% | 86.45 | 182 | 31-05-2023 | 28-05-2025 | — | 27-05-2026 |
Сбер Sb42R | RU000A105SD9 | 8.80% | 21.51% | 97.89 | 182 | 03-02-2023 | 02-03-2025 | — | 02-03-2025 |
СберИОС531 | RU000A104L02 | 0.01% | 0% | 91.01 | 365 | 26-07-2022 | 25-07-2025 | — | 25-07-2025 |
Сбер Sb20R | RU000A102FQ5 | 8.80% | 0% | 0 | 182 | 18-11-2021 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
Сбер Sb39R | RU000A1040Y6 | 8.80% | 0% | 0 | 182 | 18-11-2021 | 15-05-2025 | — | 13-11-2025 |
Tahvil şu anda 469.5 rub (%46.95) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %23.68, yılda ödenen 0 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %23.68, yılda ödenen 0 bir kere.