Promosyon programı Poly Property Group Co., Limited
Şirket hakkında
Poly Property Group Co., Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается развитием недвижимости, инвестициями и управлением в Гонконге. Компания работает в четырех сегментах: развитие недвижимости, инвестиции в недвижимость и управление ею, гостиничные операции и другие операции. Занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости; инвестиции и управление недвижимостью; деятельность гостиниц и ресторанов, а также предоставление сопутствующих услуг. Компания также предоставляет услуги по управлению, финансам, управлению активами и строительству.
Daha fazla ayrıntıВыручка | 35.82 |
---|---|
EBITDA | 9.16 |
P/E | 3.2 |
P/S | 0.3067 |
EV/EBITDA | 4.81 |
Цена ао | 1.27 |
P/BV | 0.3508 |
Дивиденд ао | 0.05 |
Див.доход ао | 2.51 |
Сайт | https://www.polyhongkong.com |
Число акций ао | 3.82118 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | HK0119000674 |
IPO date | 1973-08-30 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | cny |
Günlük fiyat değişimi: | +0.6135% (1.63) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -2.38% (1.68) |
Aylık fiyat değişimi: | -1.2% (1.66) |
3 ayda fiyat değişimi: | +25.19% (1.31) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +4.46% (1.57) |
Yıllık fiyat değişimi: | -1.8% (1.67) |
3 yılda fiyat değişimi: | -11.83% (1.86) |
5 yılda fiyat değişimi: | -39.03% (2.69) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +9.33% (1.5) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27645038 | 0.72 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 26771730 | 0.7 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21670000 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 18720987 | 0.49 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 16256000 | 0.43 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 10173870 | 0.27 |
Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | 8845048 | 0.23 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 7262000 | 0.19 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7050500 | 0.18 |
First Tr Exchg Tr AlphaDEX Fd-FT Emerging Markets Small Cap AlphaDex | 4712547 | 0.12 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00877 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01457 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01182 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00632 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01322 | 17.066115702479 | 4.19508 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04426 | 9.4592150479291 | 3.03583 |
SPDR S&P China ETF | 0.02732 | 5.8641975308642 | 3.40103 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.0346 | 3.115234375 | 4.01983 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00394 | 13.575967648758 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 10.20253643763 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Yuqing Wan | Executive Chairman of the Board | 3.87M | 1976 (48 yıllar) |
Mr. Liwen Ye | Deputy GM & Executive Director | 3.05M | 1971 (53 yıl) |
Mr. Cheuk Him Wong | Deputy Financial Controller & Company Secretary | N/A | 1966 (58 yıllar) |
Mr. Zaixin Hu | MD & Executive Director | N/A | 1970 (54 yıl) |
Web sitesi: https://www.polyhongkong.com