Promosyon programı Sunac Services Holdings Limited
Şirket hakkında Sunac Services Holdings Limited
Sunac Services Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет услуги по управлению недвижимостью, услуги с добавленной стоимостью для лиц, не являющихся владельцами собственности, а также коммерческие операционные и коммунальные услуги в Китайской Народной Республике. Его портфель управления недвижимостью охватывает жилую и нежилую недвижимость. daha fazla ayrıntıISIN | KYG8569B1041 |
---|---|
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 28.78 |
Дивиденд ао | 0.157 |
Сайт | https://www.sunacservice.com |
Цена ао | 1.54 |
Günlük fiyat değişimi: | -3.14% (1.59) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.28% (1.56) |
Aylık fiyat değişimi: | 0% (1.54) |
3 ayda fiyat değişimi: | -23.76% (2.02) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -12% (1.75) |
Yıllık fiyat değişimi: | -7.23% (1.66) |
3 yılda fiyat değişimi: | -82.7% (8.9) |
5 yılda fiyat değişimi: | 0% (1.54) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (1.54) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -9.41% (1.7) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 15374000 | 0.5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9850000 | 0.32 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 9683903 | 0.32 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 9528777 | 0.31 |
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 8663421 | 0.28 |
PIMCO Income Fd | 5203021 | 0.17 |
WisdomTree Tr-Wisdom Tree Emerging Markets High Dividend Fd | 4080000 | 0.13 |
Northwestern Mutual Series Fund-Multi-Sector Bond Portfolio | 2015508 | 0.07 |
PIMCO High Yield & Short Term Investments Port | 1818082 | 0.06 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1560000 | 0.05 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.0958 | 1.35 | 5.00999 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0.03307 | 4.18 | 7.38751 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02206 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02198 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01282 | 8.77 | 3.60513 |
![]() |
0.01153 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00425 | 17.6 | 3.1719 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00071 | 17.99 | 2.19607 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00067 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Ms. Hongling Cao | CEO & Executive Director | 11.26M | 1976 (49 yıllar) |
Mr. Xiaoming Zhang | Company Secretary & Manager of the Capital Management Department | N/A | |
Ms. Man Yang | Senior VP, CFO & Executive Director | 1983 (42 yıl) | |
Hong Ping Chang | Assistant to President & CIO |
Adres: China, Tianjin, East Side in Sunac Center - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.sunacservice.com
Web sitesi: https://www.sunacservice.com