Promosyon programı ДИОД
Şirket hakkında ДИОД
ПАО «Диод» является вертикально-интегрированным холдингом, производящим биологически активные добавки к пище, фармацевтические препараты, активную косметику и субстанции, а также медицинскую технику для здоровья домашнего применения. Компания работает в этом рынке с 1995 года. ПАО «Диод» является мировым лидером в производстве дигидрокверцетина - одного из наиболее активных растительных антиоксидантов, находящим широкое применение в производстве пищевых добавок, лекарств, косметики и ингредиентов для пищевой промышленности. daha fazla ayrıntıISIN | RU000A0JQWC1 |
---|---|
Industry | Pharmaceuticals |
Sector | Health Care |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Див.доход ао | 6.7% |
Дивиденд ао | 0.8 |
Объем в день, млн | 1 |
Сайт | https://www.diod.ru |
Цена ао | 11.86 |
Günlük fiyat değişimi: | -0.8361% (11.96) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.58% (12.05) |
Aylık fiyat değişimi: | -10.89% (13.31) |
3 ayda fiyat değişimi: | +21.64% (9.75) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +1.45% (11.69) |
Yıllık fiyat değişimi: | -27.37% (16.33) |
3 yılda fiyat değişimi: | +63.36% (7.26) |
5 yılda fiyat değişimi: | +65.87% (7.15) |
10 yılda fiyat değişimi: | +393.53% (2.4031) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +10.84% (10.7) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
BlackRock Fund Advisors | 5655559 | 12.58 |
American Beacon Advisors Inc | 2457968 | 5.47 |
SSGA Funds Management Inc | 1401784 | 3.12 |
Northern Trust Investments Inc | 1139189 | 2.53 |
Glenmede Investment Management, LP | 1017746 | 2.26 |
BNY Mellon Investment Adviser, Inc. | 488635 | 1.09 |
Invesco Capital Management LLC | 388065 | 0.86 |
DNB Asset Management AS | 296512 | 0.66 |
Wells Fargo Funds Management LLC | 276650 | 0.62 |
Hillcrest Asset Management | 202079 | 0.45 |
Prudential Retirement Services | 123447 | 0.27 |
Voya Investments, LLC | 115535 | 0.26 |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 48609 | 0.11 |
Security Investors, LLC | 17815 | 0.04 |
RBC Global Asset Management | 6580 | 0.01 |
Sabrient Systems | 3521 | 0.01 |
Advisors Asset Management, Inc. | 900 | 0 |
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC | 672 | 0 |
Peroni Portfolio Advisors, Inc | 100 | 0 |
Pacific Income Advisers Inc | 83 | 0 |
Invesco Capital Markets Inc | 8 | 0 |
P/E & P/BV
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Vladimir Alekseevich Kozlov | Chairman & First Deputy CEO | N/A | |
Mr. Vladimir P. Tikhonov | CEO, General Director & Director | N/A | |
Mr. Vadim Valentinovich Silantiev | Sales & Marketing Director and Director | N/A | |
Mr. Eduard Anatolyevich Chernyshkov | Director of Foreign Economic Relations & Director | N/A | |
Mr. Yakov Sergeevich Yukelson | Chief Engineer & Director | N/A | |
Ms. Lyubov Romanovna Levitskaya | Deputy Chief Accountant & Director | N/A | |
Mr. Dmitry Mikhaylovich Solomennikov | Deputy CEO of Assets Management & Director | N/A | |
Ms. Lubov Dergacheva | Head of R&D Department | N/A | |
Mr. Andrey Andreevich Chemeris | Deputy CEO of Financial Affairs & Director | N/A | |
Ms. Alla Evgen'Evna Kudeyarova | Chief Accountant & Director |
Adres: Russia, Moscow, 11A Derbenevskaya Street - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.diod.ru
Web sitesi: https://www.diod.ru