Promosyon programı VEON
Temel parametreler
Industry
Diversified Telecommunication Services
Sector
Communication Services
Валюта
rub
Див.доход ао
0.0%
Кредитный рейтинг, Акра
AA-(RU)
Seviye
Hafife alma
İsim | Anlam | Seviye |
P/S | 0 | 0 |
P/BV | 0.61 | 9 |
P/E | 0 | 0 |
Yeterlik
İsim | Anlam | Seviye |
ROA | 5.1 | 2 |
ROE | 57.2 | 10 |
ROIC | 0 | 0 |
Temettüler
İsim | Anlam | Seviye |
Temettü getirisi | 0 | 0 |
DSI | 0.4286 | 4.29 |
Ortalama temettü büyümesi | 13.54 | 10 |
Görev
İsim | Anlam | Seviye |
Debt/EBITDA | 2.03 | 6 |
Debt/Ratio | 0.7261 | 9 |
Debt/Equity | 8.22 | 0 |
Büyüme dürtüsü
İsim | Anlam | Seviye |
Hasılat, % | 3.87 | 1 |
Ebitda, % | 17.35 | 3 |
EPS, % | -276.88 | 0 |
paper.price.prices
Fiyat | Common.min. | Common.max. | Değiştirmek | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 75.85 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | +6.06 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 79.2 ₽ | 75.85 ₽ | 80.45 ₽ | +1.58 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 71.7 ₽ | 66.9 ₽ | 80.45 ₽ | +12.2 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 81.35 ₽ | 66.85 ₽ | 86.2 ₽ | -1.11 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 112 ₽ | 51.2 ₽ | 127.4 ₽ | -28.17 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 24.6 ₽ | 23.55 ₽ | 127.4 ₽ | +227.03 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 26.9 ₽ | 18.15 ₽ | 127.4 ₽ | +199.07 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 18.15 ₽ | 18.15 ₽ | 139 ₽ | +443.25 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 18.15 ₽ | 18.15 ₽ | 139 ₽ | +443.25 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 96.35 ₽ | 41.45 ₽ | 127.4 ₽ | -16.5 % | 0 % | 0 % |
Benzer şirketler
P/E & P/BV
Şirket bilgileri
Şirket hakkında VEON
VEON (бывший Вымпелком) — мобильный оператор под брендом Билайн.
Основной акционер Михаил Фридма уехал из России в Лондон, и судя по всему решил отстраниться от российского названия и сделал брэнд более интернациональным.
Сайт для акционеров: https://veon.com/investor-relations/
NASDAQ: VEON
Euronext Amsterdam: VEON