Promosyon programı B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
Gelişmiş program
Basit grafik
Temel parametreler
IPO date
1996-04-02
ISIN
IL0010828171
Industry
Communications Equipment
Sector
Information Technology
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Сайт
Seviye
Hafife alma
İsim | Anlam | Seviye |
P/S | 0.4789 | 10 |
P/BV | 0.8969 | 9 |
P/E | 8.32 | 9 |
Yeterlik
İsim | Anlam | Seviye |
ROA | 6.88 | 2 |
ROE | 11.45 | 4 |
ROIC | 0 | 0 |
Temettüler
İsim | Anlam | Seviye |
Temettü getirisi | 0 | 0 |
DSI | 0 | 0 |
Ortalama temettü büyümesi | 0 | 0 |
Görev
İsim | Anlam | Seviye |
Debt/EBITDA | 1.06 | 8 |
Debt/Ratio | 0.0632 | 10 |
Debt/Equity | 0.61 | 9 |
Büyüme dürtüsü
İsim | Anlam | Seviye |
Hasılat, % | 18.9 | 3 |
Ebitda, % | 447.07 | 10 |
EPS, % | -261.91 | 0 |
paper.price.prices
Fiyat | Common.min. | Common.max. | Değiştirmek | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 4.61 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 4.46 $ | 0 $ | 0 $ | +3.36 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 3.91 $ | 0 $ | 0 $ | +17.9 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 3.63 $ | 3.66 $ | 4.89 $ | +27 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 3.68 $ | 3.46 $ | 4.89 $ | +25.27 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 2.9 $ | 2.69 $ | 4.89 $ | +58.97 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 2.39 $ | 1.98 $ | 4.89 $ | +92.89 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 3.08 $ | 1.98 $ | 4.89 $ | +49.69 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 1.4 $ | 1.4 $ | 4.89 $ | +328.11 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 3.79 $ | 3.31 $ | 4.89 $ | +21.8 % | 0 % | 0 % |
Ana sahipler
Benzer şirketler
P/E & P/BV
Şirket yönetimi
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
Mr. Eyal Cohen | CEO & Director | 308k | 1969 (56 yıllar) |
Mr. Avidan Zelicovsky | President | 337k | 1970 (55 yıllar) |
Mr. Moshe Zeltzer | Chief Financial Officer | 158k | 1981 (44 yıl) |
Ms. Hagit Eliyahu | Vice President of Sales | 310k | |
Mr. Danny Lavi | Vice President of Operation | 98.09k | |
Mr. Tal Sirton | Chief Technology Officer of RFID | N/A | |
Roee Ivgy | Chief Technology Officer of Robotics | N/A | |
Ms. Hagit Shamir | Treasury | N/A |
Şirket bilgileri
Adres: Israel, Rishon LeZion, Drive-In Center Building - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.boscom.com
Web sitesi: https://www.boscom.com