Promosyon programı CompoSecure, Inc.
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında CompoSecure, Inc.
CompoSecure, Inc. производит и разрабатывает металлические, пластиковые, композитные и собственные карты для финансовых транзакций в США и за рубежом. Его основные металлические форм-факторы включают встроенные, облегченные металлические шпоны, металлические шпоны и цельнометаллические изделия. Компания также предлагает Arculus Cold Storage Wallet, решение для трехфакторной аутентификации, которое поддерживает определенные цифровые активы, включая биткойны, эфириум, невзаимозаменяемые токены и другие. daha fazla ayrıntıIPO date | 2020-11-19 |
---|---|
ISIN | US20459V1052 |
Industry | Machinery |
Sector | Industrials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 0.3 |
Сайт | https://www.composecure.com |
Цена ао | 13.81 |
Günlük fiyat değişimi: | 0% (15.82) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +7.18% (14.76) |
Aylık fiyat değişimi: | -1.62% (16.08) |
3 ayda fiyat değişimi: | +1.61% (15.57) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +94.11% (8.15) |
Yıllık fiyat değişimi: | +189.74% (5.46) |
3 yılda fiyat değişimi: | +91.29% (8.27) |
5 yılda fiyat değişimi: | 0% (15.82) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (15.82) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -0.6281% (15.92) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Temettü, % | Temettü | Dönem sonuçlarına göre | Daha önce satın alın | Kayıt kapanış tarihi | Daha önce ödeme |
---|---|---|---|---|---|
2.51% | 0.3 | I кв. 2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 03.06.2024 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF | 2 | 0 | |
Ballast Small/Mid Cap ETF | 1.0475 | 22.43 | 1.50952 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.64223 | 26.18 | 1.56612 |
Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.3585 | 26.31 | 2.59467 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.15965 | 34.33 | 2.97092 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.08396 | 17.09 | 1.54048 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.06198 | 34.09 | 0.64187 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.03048 | 14.43 | 1.90721 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02101 | 38.04 | 0.6026 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.0159 | 16.7 | 1.20466 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00515 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00148 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00098 | 24.83 | 1.43482 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Jonathan C. Wilk | President, CEO & Director | 1.74M | 1969 (56 yıllar) |
Mr. Timothy W. Fitzsimmons | Chief Financial & Accounting Officer | 809.82k | 1964 (61 yıl) |
Mr. Gregoire Maes | Chief Operating Officer | 817.58k | 1973 (52 yıl) |
Dr. Adam Lowe Ph.D. | Chief Product & Innovation Officer | 911.53k | 1986 (39 yıllar) |
Ms. Amanda Gourbault | Chief Revenue Officer | 1.61M | 1966 (59 yıllar) |
Mr. Steven J. Feder Esq. | General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1964 (61 yıl) |
Mr. Stephen Luft | VP of Technical Sales & Global Head of Sales | N/A | 1953 (72 yıl) |
Mr. Lewis Rubovitz | Chief Strategy Officer | N/A | 1975 (50 yıllar) |
Mr. Anthony Piniella | Head of Communications | ||
Mr. David M. Cote | Executive Chairman | 1953 (72 yıl) |
Adres: United States, Somerset. NJ, 309 Pierce Street - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.composecure.com
Web sitesi: https://www.composecure.com