Promosyon programı Global Water Resources, Inc.
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında Global Water Resources, Inc.
Global Water Resources, Inc., a water resource management company, owns, operates, and manages regulated water, wastewater, and recycled water systems primarily in metropolitan Phoenix and Tucson, Arizona. It served approximately 74,000 people in approximately 29,000 homes. The company was founded in 2003 and is based in Phoenix, Arizona.IPO date | 2010-12-30 |
---|---|
ISIN | US3794631024 |
Industry | Water Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 2.42 |
Дивиденд ао | 0.1255 |
Сайт | https://www.gwresources.com |
Цена ао | 12.82 |
Günlük fiyat değişimi: | -0.4337% (11.53) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.8% (11.69) |
Aylık fiyat değişimi: | -14.46% (13.42) |
3 ayda fiyat değişimi: | -8.89% (12.6) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -4.97% (12.08) |
Yıllık fiyat değişimi: | -12.23% (13.08) |
3 yılda fiyat değişimi: | -28.87% (16.14) |
5 yılda fiyat değişimi: | -16.14% (13.69) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (11.48) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -12.37% (13.1) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Temettü, % | Temettü | Dönem sonuçlarına göre | Daha önce satın alın | Kayıt kapanış tarihi | Daha önce ödeme |
---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.03 | I кв. 2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | 30.04.2024 |
0.26% | 0.03 | III кв. 2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Handelsbanken Fonder AB | 1350000 | 5.58 |
Polar Asset Management Partners Inc. | 914273 | 3.78 |
Vanguard Group Inc | 669319 | 2.77 |
Blackrock Inc. | 646057 | 2.67 |
Claret Asset Management Corp | 273251 | 1.13 |
Renaissance Technologies, LLC | 249051 | 1.03 |
Geode Capital Management, LLC | 245283 | 1.01 |
Wells Fargo & Company | 221857 | 0.92 |
State Street Corporation | 219154 | 0.91 |
North Star Investment Management Corp | 202793 | 0.84 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.07675 | 11.53 | 3.77805 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 0.04639 | 29.85 | 2.7505 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.03734 | 17.09 | 1.54048 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.02097 | 14.43 | 1.90721 |
Invesco Water Resources ETF | 0.01625 | 15.79 | 1.07278 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01103 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.01 | 23.05 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00319 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00091 | 5.92 | 1.47892 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00009 | 31.53 | 1.3557 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00003 | 30.76 | 1.47098 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0 | 23.04 | 1.59151 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Ron L. Fleming | Chairman, CEO & President | 543.73k | 1980 (45 yıllar) |
Mr. Michael J. Liebman | Senior VP, CFO & Corporate Secretary | 405.62k | 1977 (48 yıllar) |
Mr. Christopher D. Krygier | Chief Operating Officer | 320.49k | 1984 (41 yıl) |
Ms. Joanne Ellsworth | Executive Vice President of Corporate Affairs | N/A | 1966 (59 yıllar) |
Mr. John Carroll Lenderking | Senior Vice President of Water Resources & Legislative Affairs | N/A | 1974 (51 yıl) |
Ms. Suzanne Michelle Kitts | VP & Controller | N/A | 1966 (59 yıllar) |
Mr. Jonathan C. Corwin | VP & GM | N/A | 1980 (45 yıllar) |
Mr. Steven D. Brill | Vice President of Information Technology Operations & Security | N/A | 1969 (56 yıllar) |
Adres: United States, Phoenix. AZ, 21410 North 19th Avenue - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.gwresources.com
Web sitesi: https://www.gwresources.com