Promosyon programı CESC Limited
Şirket hakkında
CESC Limited, интегрированная электроэнергетическая компания, занимается производством и распределением электроэнергии в Индии. Daha fazla ayrıntıEBITDA | 38.47 |
---|---|
EV/EBITDA | 4.86 |
ISIN | INE486A01021 |
Industry | Electric Utilities |
P/BV | 0.5808 |
P/E | 4.45 |
P/S | 0.5122 |
Sector | Utilities |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 110.15 |
Див.доход ао | 6.26 |
Дивиденд ао | 4.5 |
Сайт | https://www.cesc.co.in |
Цена ао | 189.21 |
Число акций ао | 1.32557 млрд |
Günlük fiyat değişimi: | +1.07% (185.5) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.4% (190.14) |
Aylık fiyat değişimi: | -5.09% (197.53) |
3 ayda fiyat değişimi: | +4.16% (180) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +31.7% (142.35) |
Yıllık fiyat değişimi: | +110.65% (89) |
3 yılda fiyat değişimi: | +111.36% (88.7) |
5 yılda fiyat değişimi: | -75.14% (754.1) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +116.61% (86.55) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00519 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.02245 | 15.961857379768 | 3.34087 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.11232 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00927 | 8.985368956743 | 3.25258 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.01482 | 7.4905262698075 | 4.35382 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.32085 | 23.591602476967 | 0.96163 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01726 | 12.462475271255 | 3.59676 |
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.7184 | 13.664010884534 | 4.52229 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.05 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 0.04973 | -98.933983163491 | 3.45981 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Rajarshi Banerjee | CFO & Executive Director | 19.6M | |
Mr. Gautam Ray | Executive Director of HR & Admin | N/A | |
Mr. Jagdish Patra | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ms. Gargi Chatterjea | Executive Director of Regulatory Affairs & Corporate Services | N/A | |
Mr. Vineet Sikka | MD of Distribution & Additional Director | 1967 (57 yıllar) | |
Mr. Brajesh Singh | MD of Generation & Additional Director | 1965 (59 yıllar) |
Adres: India, Kolkata, CESC House - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.cesc.co.in
Web sitesi: https://www.cesc.co.in