Promosyon programı DCM Shriram Limited
Şirket hakkında
DCM Shriram Limited вместе со своими дочерними компаниями занимается производством хлорвинила, сахара, сельскохозяйственной продукции и другим бизнесом в Индии и за рубежом. Компания работает в сегментах удобрений, хлорвинила, Shriram Farm Solutions, сахара, биосемени и других. daha fazla ayrıntıEBITDA | 13.05 |
---|---|
EV/EBITDA | 3.8 |
ISIN | INE499A01024 |
Industry | Chemicals |
P/BV | 0.7945 |
P/E | 4.5 |
P/S | 0.4174 |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 77.2 |
Див.доход ао | 2.09 |
Дивиденд ао | 18.9 |
Сайт | https://www.dcmshriram.com |
Цена ао | 1088.75 |
Число акций ао | 0.15594 млрд |
Günlük fiyat değişimi: | +0.1516% (1088.05) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +2.24% (1065.8) |
Aylık fiyat değişimi: | -4.42% (1140.15) |
3 ayda fiyat değişimi: | +5.35% (1034.35) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +8.35% (1005.7) |
Yıllık fiyat değişimi: | +5.96% (1028.4) |
3 yılda fiyat değişimi: | +10.13% (989.45) |
5 yılda fiyat değişimi: | +240.21% (320.3) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (1089.7) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +1.82% (1070.25) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
WisdomTree India Earnings Fund | 0.08101 | 13.06 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05942 | 5.71 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.05821 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02849 | 14.12 | 4.22231 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.02191 | 1.53 | 5.00999 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01865 | 7.24 | 3.60513 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00843 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00666 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00537 | 13.13 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00242 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 3.76 | 3.07501 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Ajay S. Shriram | Chairman, CEO & Senior MD | 136.04M | 1954 (71 yıl) |
Mr. Vikram S. Shriram | Vice Chairman & MD | 115.84M | 1958 (67 yıllar) |
Mr. Krishan Kumar Sharma | Whole Time Director of Environment, Health & Safety | 12.74M | 1965 (60 yıllar) |
Mr. Amit Agarwal | Executive Director & CFO | N/A | |
Mr. Ankush Kaura | Executive Director & Chief Information Officer | N/A | |
Mr. Sanyog Jain | Senior VP of Accounts & Finance and Deputy CFO | N/A | |
Mr. Bineet Khurana | VP & Head of Legal | N/A | |
Mr. Ajit S. Shriram B.Com, M.B.A. | Joint MD & Executive Director | 1967 (58 yıllar) | |
Mr. Aditya A. Shriram | Deputy MD & Director | 1982 (43 yıl) | |
Mr. Sridhar Kumar Namburi | President and Head of Internal Audit & Risk Management |
Adres: India, New Delhi, World Mark 1 - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.dcmshriram.com
Web sitesi: https://www.dcmshriram.com