Promosyon programı NLC India Limited
Şirket hakkında NLC India Limited
NLC India Limited занимается горнодобывающей и энергетической деятельностью в Индии. Компания работает в двух сегментах: добыча бурого угля и производство электроэнергии. Компания производит электроэнергию с помощью тепловых, ветровых и солнечных электростанций. Компания также занимается добычей бурого угля и угля. daha fazla ayrıntıISIN | INE589A01014 |
---|---|
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.35 |
Дивиденд ао | 3 |
Сайт | https://www.nlcindia.in |
Цена ао | 241.92 |
Günlük fiyat değişimi: | +1.48% (241.92) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1% (247.98) |
Aylık fiyat değişimi: | +15.92% (211.78) |
3 ayda fiyat değişimi: | +2.53% (239.45) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -15.17% (289.4) |
Yıllık fiyat değişimi: | +7.63% (228.1) |
3 yılda fiyat değişimi: | +282.7% (64.15) |
5 yılda fiyat değişimi: | +368.51% (52.4) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +2.53% (239.45) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.26348 | 0.4625 | 0.96163 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 0.17887 | 9.37 | 3.85054 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.11078 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.09519 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.06588 | 5.23 | 1.65591 |
iShares Global Equity Factor ETF | 0.03163 | 22.25 | 2.38 |
Franklin FTSE India ETF | 0.0304 | 20.52 | 1.25133 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01722 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01493 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01115 | 15.96 | 3.34087 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01018 | 12.46 | 3.59676 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00763 | 14.43 | 2.66768 |
![]() |
0.00455 | 6.4 | 3.25258 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00345 | 13.06 | 3.62488 |
0.06 | 10.86 | 3.02 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Prasanna Kumar Motupalli | Chairman & MD | 5.36M | 1967 (58 yıllar) |
Dr. Suresh Chandra Suman | Director of Mines, Planning & Projects and Director | 6.57M | 1969 (56 yıllar) |
Mr. Samir Swarup | Director of Human Resources & Director | 3.79M | |
Mr. C. Thiagaraju | Chief General Manager of HR & CO | N/A | |
Mr. N. Raguraman | Chief General Manager of NNTPP | N/A | |
Mr. S. Gurusamynathan | Chief General Manager of Vigilance | N/A | |
Mr. Y. Joe Stephen Dominic | Chief General Manager of HR & CO | N/A | |
Mr. Udhayashankar Rajamanickam | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Dr. Prasanna Kumar Acharya | CFO, Director of Finance & Director | N/A | |
Mr. M. Venkatachalam | Director of Power & Director | 1967 (58 yıllar) |
Adres: India, Neyveli, Block-1 - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.nlcindia.in
Web sitesi: https://www.nlcindia.in