Promosyon programı Discover Financial Services
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında Discover Financial Services
Discover Financial Services — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, выпускающая Discover Card и управляющая платёжными сетями Discover и Pulse. Карта Discover является третьим по величине брендом кредитных карт в США, если судить по действующим картам, с почти что 50 миллионами держателей карт.IPO date | 2007-07-02 |
---|---|
ISIN | US2547091080 |
Industry | Consumer Finance |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 1.43 |
Дивиденд ао | 2.8 |
Сайт | http://www.discover.com |
Цена ао | 159.07 |
Günlük fiyat değişimi: | +1.29% (157.04) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +7.33% (148.21) |
Aylık fiyat değişimi: | -3.16% (164.26) |
3 ayda fiyat değişimi: | -12.04% (180.84) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +7.82% (147.53) |
Yıllık fiyat değişimi: | +31.13% (121.31) |
3 yılda fiyat değişimi: | +43.29% (111.01) |
5 yılda fiyat değişimi: | +84.56% (86.19) |
10 yılda fiyat değişimi: | +178.34% (57.15) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -9.92% (176.58) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 32331025 | 12.9 |
Capital World Investors | 20626209 | 8.23 |
Blackrock Inc. | 18704918 | 7.47 |
State Street Corporation | 10585849 | 4.22 |
Boston Partners | 9072829 | 3.62 |
FMR, LLC | 6659323 | 2.66 |
Geode Capital Management, LLC | 5631713 | 2.25 |
Morgan Stanley | 4438487 | 1.77 |
Dimensional Fund Advisors LP | 3655558 | 1.46 |
Norges Bank Investment Management | 2866541 | 1.14 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Direxion Daily FinTech Bull 2X Shares | 2.2 | 0 | |
John Hancock Multifactor Financials ETF | 1.27 | 49.74 | 1.31 |
FCF US Quality ETF | 0.54353 | 15.8 | 1.58997 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.37727 | 436.83 | 0.94237 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.33063 | 249.32 | 1.7458 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.12122 | -99.18 | 1.44131 |
![]() |
0.09 | 54.54 | |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.08339 | 277.75 | 0.5823 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.07081 | 257.57 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05969 | 61.02 | 2.17567 |
JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 4.54 | 1.33 |
0.47 | 118.9 | 1.14 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. John Thomas Greene | Executive VP & CFO | 1.33M | 1966 (59 yıllar) |
Ms. Shifra Kolsky | Chief Accounting Officer, Senior VP & Controller | N/A | |
Mr. Eric Edmund Wasserstrom | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Daniel Peter Capozzi | Executive VP & President of Consumer Banking | 913.47k | 1972 (53 yıl) |
Ms. Leslie Sutton | Vice President of Corporate Communications | N/A | |
Ms. Hope D. Mehlman | Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 4.42M | 1965 (60 yıllar) |
Mr. Keith E. Toney | Executive VP and President of Credit & Decision Management | 1.12M | 1972 (53 yıl) |
Mr. Jason J. Strle | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1977 (48 yıllar) |
Mr. J. Michael Shepherd | Interim CEO, President & Director | 1955 (70 yıllar) | |
Ms. Carolyn Diane Blair | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
Adres: United States, Riverwoods, IL , 2500 Lake Cook Road - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: http://www.discover.com
Web sitesi: http://www.discover.com