Promosyon programı Guaranty Bancshares, Inc.
Şirket hakkında
Guaranty Bancshares, Inc. действует как банковская холдинговая компания для Guaranty Bank & Trust, N.A., которая предоставляет ряд коммерческих и потребительских банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, профессионалов и частных лиц. Компания предлагает чековые и сберегательные счета, счета денежного рынка и бизнес-счета, а также депозитные сертификаты; и коммерческие и промышленные, строительные и девелоперские, 1-4 семейные жилые, коммерческая недвижимость, сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные, многоквартирные жилые и потребительские кредиты.
Daha fazla ayrıntıP/E | 14.44 |
---|---|
P/S | 3.96 |
P/BV | 1.45 |
Цена ао | 35.46 |
Дивиденд ао | 0.92 |
Див.доход ао | 2.95 |
Сайт | https://www.gnty.com |
Выручка | 0.0958 |
EBITDA | 0.0373 |
EV/EBITDA | 10.72 |
ISIN | US4007641065 |
Число акций ао | 0.01162 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2017-05-09 |
Sector | Financials |
Industry | Banks |
Валюта отчета | usd |
Günlük fiyat değişimi: | +1.45% (33.72) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +4.05% (32.88) |
Aylık fiyat değişimi: | -0.6678% (34.44) |
3 ayda fiyat değişimi: | +2.24% (33.46) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +23.77% (27.64) |
Yıllık fiyat değişimi: | +21.66% (28.12) |
3 yılda fiyat değişimi: | -4.55% (35.84) |
5 yılda fiyat değişimi: | +8.95% (31.4) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +17.4% (29.14) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Temettü, % | Temettü | Dönem sonuçlarına göre | Daha önce satın alın | Kayıt kapanış tarihi | Daha önce ödeme |
---|---|---|---|---|---|
0.68% | 0.24 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
0.76% | 0.24 | I кв. 2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 09.07.2024 |
0.8% | 0.24 | IV кв. 2023 | 20.03.2024 | 22.03.2024 | 08.04.2024 |
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 617772 | 5.36 |
Vanguard Group Inc | 416181 | 3.61 |
Dimensional Fund Advisors LP | 331502 | 2.87 |
Arkadios Wealth Advisors | 266021 | 2.31 |
Geode Capital Management, LLC | 172788 | 1.5 |
Beacon Pointe Advisors, LLC | 164211 | 1.42 |
State Street Corporation | 163298 | 1.42 |
Deprince, Race & Zollo, Inc. | 100894 | 0.87 |
Northern Trust Corporation | 73547 | 0.64 |
Russell Investments Group, Ltd. | 55240 | 0.48 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01427 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00044 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.01118 | 29.302558956347 | 2.3212 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.0319 | 29.697178251893 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00167 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01511 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00057 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00734 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00038 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.02177 | 31.540809405381 | 1.80258 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.04053 | 26.989243663262 | 1.90721 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00176 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.07035 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00073 | 32.57283798366 | 1.43482 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.20652 | 34.330540625988 | 2.97092 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00596 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Tyson Todd Abston | Chairman & CEO | 1.16M | 1966 (58 yıllar) |
Mr. Kirk L. Lee | President & Director | 630.48k | 1962 (62 yıl) |
Mr. Casey Tibbets | President of Fort Worth Location | N/A | |
Ms. Shalene A. Jacobson | CFO & Executive VP | N/A | 1978 (46 yıllar) |
Mr. Joel Johnson | Chief Digital Officer | N/A | |
Ms. Sondra Cunningham | Corporate Secretary & Director | N/A | 1961 (63 yıl) |
Nona Branch | Executive Administrative Officer of Guaranty Bank & Trust, N.A. |
Web sitesi: https://www.gnty.com