Promosyon programı China Vanke Co., Ltd.
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında China Vanke Co., Ltd.
China Vanke Co., Ltd. вместе со своими дочерними компаниями занимается строительством и продажей недвижимости в материковом Китае, Гонконге и за рубежом. Компания работает в сегментах «Девелопмент недвижимости» и «Управление недвижимостью». Он строит жилые дома, коммерческие офисы и другие вспомогательные объекты. daha fazla ayrıntıISIN | CNE0000000T2 |
---|---|
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | cny |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 6.82 |
Дивиденд ао | 0.98 |
Сайт | https://www.vanke.com |
Цена ао | 6.49 |
Günlük fiyat değişimi: | +2.69% (6.32) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +1.88% (6.37) |
Aylık fiyat değişimi: | -6.08% (6.91) |
3 ayda fiyat değişimi: | -15.16% (7.65) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -31.4% (9.46) |
Yıllık fiyat değişimi: | -53.58% (13.98) |
3 yılda fiyat değişimi: | -73.03% (24.06) |
5 yılda fiyat değişimi: | -76.42% (27.52) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (6.49) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -8.07% (7.06) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
![]() |
0.31169 | 12.1 | 1.81715 |
KraneShares MSCI All China Index ETF | 0.13528 | 11.71 | 3.90687 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.08714 | 10.8 | 4.9487 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.07323 | 10.75 | 5.10539 |
![]() |
0.04118 | 17.02 | 3.40103 |
Franklin FTSE China ETF | 0.03318 | 14.5 | 3.35323 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF | 0.01482 | 17.59 | 2.86877 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01025 | 14.43 | 2.66768 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.00975 | 15.84 | 3.04307 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00844 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00735 | 11.59 | 3.1879 |
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.00421 | 8.65 | 3.55491 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.00218 | 18.18 | 3.26685 |
![]() |
0.00167 | -19.68 | 2.10908 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Liang Yu | Chairman of the Board & Group Partner | 1.55M | 1965 (60 yıllar) |
Mr. Jiusheng Zhu MBA | President, CEO, Group Partner & Executive Director | 5.93M | 1969 (56 yıllar) |
Ms. Huihua Han | Executive VP & CFO | N/A | 1982 (43 yıl) |
Mr. Xiao Liu | Executive VP, COO & Group Partner | N/A | 1979 (46 yıllar) |
Mr. Changfeng Ding | Group Partner & Chief Partner of Hotels and Resorts Business Unit | N/A | 1970 (55 yıllar) |
Mr. Tan Huajie | Group Partner & Chief Partner of Food Business Unit | N/A | 1973 (52 yıl) |
Mr. Xu Zhang | Group Partner & Chief Partner of Logistics Business Unit | 270k | 1963 (62 yıl) |
Mr. Jia Sun | Chief Partner, CEO of Southern Regional Business Group, Chair of Long Term Rental Apartment Div. | N/A | 1978 (47 yıllar) |
Ms. Yun Wang | Executive Director | N/A | 1975 (50 yıllar) |
Ms. Xu Zhu | Company Secretary, Secretary of the Board & Group Partner | 1975 (50 yıllar) |
Adres: China, Shenzhen, Vanke Center - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.vanke.com
Web sitesi: https://www.vanke.com