Promosyon programı MEC Company Ltd.
Şirket hakkında MEC Company Ltd.
Компания MEC Ltd. занимается исследованиями и разработками, производством и продажей химикатов, оборудования и сопутствующих материалов, используемых при производстве печатных плат в Азии и Европе. daha fazla ayrıntıДив.доход ао | 2 |
---|---|
Дивиденд ао | 45 |
Сайт | https://www.mec-co.com |
Цена ао | 2633 |
Günlük fiyat değişimi: | +0.1899% (2633) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +3.9% (2539) |
Aylık fiyat değişimi: | -18.45% (3235) |
3 ayda fiyat değişimi: | -18.33% (3230) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -27.53% (3640) |
Yıllık fiyat değişimi: | -34.7% (4040) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -18.2% (3225) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Smallcap World Fund | 1605600 | 8 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 173370 | 0.86 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 103894 | 0.52 |
DFA Japanese Small Company Series | 95700 | 0.48 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 53700 | 0.27 |
DFA International Core Equity Portfolio | 39700 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 25398 | 0.13 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | 18200 | 0.09 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 15946 | 0.08 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional International Core Equity 2 ETF | 13900 | 0.07 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.0596 | 8.94 | 3.10348 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.05429 | 15.3 | 3.59912 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.05374 | 7.75 | 3.58532 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01726 | 5.69 | 3.34747 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01494 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.01284 | 15.1 | 3.05819 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01093 | 6.34 | 2.48436 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00518 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00385 | 13.09 | 3.48343 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00235 | 13.06 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00197 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00196 | 17.07 | 4.19508 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00141 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.02 | 10.82 | 3.34 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Kazuo Maeda | CEO, President & Representative Director | N/A | 1962 (63 yıl) |
Mr. Toshiko Nakagawa | Director, CFO & Managing Executive Officer, Head of Corporate Planning Division | N/A | 1961 (64 yıl) |
Mr. Sadamitsu Sumitomo | Managing Executive Officer, Head of Business Headquarters & Director | N/A | 1964 (61 yıl) |
Adres: Japan, Amagasaki -, 3-4-1. Kuise Minamishimmachi - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.mec-co.com
Web sitesi: https://www.mec-co.com