Promosyon programı Gamecard-Joyco Holdings,Inc.
Seviye
Hafife alma
İsim | Anlam | Seviye |
P/S | 0.9728 | 9 |
P/BV | 0.6492 | 10 |
P/E | 4.68 | 10 |
Yeterlik
İsim | Anlam | Seviye |
ROA | 12.55 | 4 |
ROE | 15.04 | 5 |
ROIC | 16.11 | 5 |
Temettüler
İsim | Anlam | Seviye |
Temettü getirisi | 4.43 | 10 |
DSI | 0.8571 | 8.57 |
Ortalama temettü büyümesi | -1434.12 | 0 |
Görev
İsim | Anlam | Seviye |
Debt/EBITDA | 0.0399 | 10 |
Debt/Ratio | 0.0069 | 10 |
Debt/Equity | 0.2059 | 10 |
Büyüme dürtüsü
İsim | Anlam | Seviye |
Hasılat, % | 51958.71 | 10 |
Ebitda, % | 77994.74 | 10 |
EPS, % | 143011.26 | 10 |
paper.price.prices
Fiyat | Common.min. | Common.max. | Değiştirmek | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 2 350 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 2 325 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | +1.08 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 2 244 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | +4.72 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 2 249 ¥ | 2 076 ¥ | 2 589 ¥ | +4.49 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 2 527 ¥ | 2 016 ¥ | 2 593 ¥ | -7 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 2 251 ¥ | 1 641 ¥ | 2 756 ¥ | +4.4 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 1 026 ¥ | 1 008 ¥ | 5 210 ¥ | +129.04 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 1 008 ¥ | 1 008 ¥ | 5 210 ¥ | +233.13 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 1 008 ¥ | 1 008 ¥ | 5 210 ¥ | +233.13 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 2 497 ¥ | 2 016 ¥ | 2 593 ¥ | -5.89 % | 0 % | 0 % |
Benzer şirketler
P/E & P/BV
Şirket yönetimi
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
Mr. Satoru Suzuki | President & Representative Director | N/A | 1967 (58 yıllar) |
Şirket bilgileri
Adres: Japan, Tokyo -, ORIX Ueno 1-chome Building - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.gamecard-joyco.co.jp
Web sitesi: https://www.gamecard-joyco.co.jp
Şirket hakkında Gamecard-Joyco Holdings,Inc.
Gamecard-Joyco Holdings, Inc. занимается игровым бизнесом. Компания выпускает и продает предоплаченные карты. Он также занимается планированием, разработкой, продажей, кредитованием и обслуживанием системного оборудования с предоплатой; и второстепенный/связанный бизнес. Компания была основана в 1988 году и базируется в Токио, Япония.