Promosyon programı Komori Corporation
Şirket hakkında Komori Corporation
Komori Corporation занимается производством, продажей и ремонтом печатных машин в Японии, Северной Америке, Европе и Большом Китае. Продукция компании включает машины офсетной печати, в том числе серии LITHRONE; системы цифровой печати, включающие серию Impremia; серия КП-Коннект; серия H-UV; CMS на базе систем офсетной печати; системы контроля качества печати серий KHS-AI, PDC, PQA, PCC и KID; печатные станки для банкнот; печатные машины для упаковки упаковки серии CHAMBON; и машины глубокой офсетной печати серии PEPIO. daha fazla ayrıntıДив.доход ао | 4.44 |
---|---|
Дивиденд ао | 35 |
Сайт | https://www.komori.com |
Цена ао | 1272 |
Günlük fiyat değişimi: | +0.7075% (1272) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -0.2336% (1284) |
Aylık fiyat değişimi: | +3.72% (1235) |
3 ayda fiyat değişimi: | +5.69% (1212) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +10.43% (1160) |
Yıllık fiyat değişimi: | -2.95% (1320) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +6.04% (1208) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Brandes International Small Cap Equity Fund | 823544 | 1.49 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 517094 | 0.93 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 332650 | 0.6 |
DFA Japanese Small Company Series | 261005 | 0.47 |
DFA International Core Equity Portfolio | 216713 | 0.39 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 158900 | 0.29 |
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 100700 | 0.18 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 91071 | 0.16 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 84368 | 0.15 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | 53636 | 0.1 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.05805 | 8.94 | 3.10348 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.02393 | 2.77 | 3.5165 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01525 | 10.07 | 3.20638 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01051 | 6.34 | 2.48436 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.00693 | 8.31 | 3.46652 |
Avantis International Equity ETF | 0.00169 | 6.46 | 3.80856 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.02 | 7.33 | 3.22 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Satoshi Mochida | President, CEO & Representative Director | N/A | 1950 (75 yıllar) |
Mr. Isao Funabashi | Senior Operating Officer, GM of DPS Business Promotion Division, Technology Division & Director | N/A | 1960 (65 yıllar) |
Mr. Iwao Hashimoto | Senior Operating Officer, GM of Administrative Division & Director | N/A | 1958 (67 yıllar) |
Yoshinobu Komori | Executive Operating Officer | N/A | |
Ms. Junya Shimada | Senior Operating Officer | N/A | |
Mr. Koichi Matsuno | Managing Operating Officer, GM of Offset Printing, Plant Director of Tsukuba Plant & Director | N/A | 1960 (65 yıllar) |
Mr. Eiji Kajita | Senior Managing Operating Office, GM of European Business & Director | N/A | 1965 (60 yıllar) |
Mr. Masafumi Yokoyama | Senior Managing Operating Officer, Head of Management Planning Office & Director | N/A | 1953 (72 yıl) |
Adres: Japan, Sumida -, 3-11-1. Azumabashi - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.komori.com
Web sitesi: https://www.komori.com