Promosyon programı Toei Company, Ltd.
Şirket hakkında
Toei Company, Ltd. занимается производством фильмов, телешоу, анимации и другой видеопродукции в Японии. Компания планирует, разрабатывает, производит и распространяет театральные фильмы и мероприятия; занимается интернет-магазинами; управляет и управляет кинотеатрами и кинокомплексами; предлагает DVD и Blu-ray диски; и предоставляет услуги по распространению видеоконтента. Он также предлагает контент для Toei Channel, вещательной станции CS, а также для различных вещательных СМИ; и предоставляет права на видеограммы станциям. Daha fazla ayrıntıEBITDA | 28.99 |
---|---|
EV/EBITDA | 3.39 |
P/BV | 0.7161 |
P/E | 14.08 |
P/S | 1.13 |
Выручка | 141.38 |
Див.доход ао | 0.35 |
Дивиденд ао | 60 |
Сайт | https://www.toei.co.jp |
Цена ао | 3815 |
Число акций ао | 0.06196 млрд |
Haftalık fiyat değişimi: | +0.9719% (4630) |
---|---|
Aylık fiyat değişimi: | +3.89% (4500) |
3 ayda fiyat değişimi: | +21.11% (3860) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +23.51% (3785) |
Yıllık fiyat değişimi: | -74.82% (18570) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -73.12% (17390) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 0.00151 | 8.0719794344473 | 3.80856 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.01068 | 17.439426322833 | 3.61591 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.0329 | 8.3132530120482 | 3.46652 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.04407 | 4.7327752736639 | 3.5165 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.04612 | 10.066046232363 | 3.20638 |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.00251 | 8.1857055589493 | 3.28401 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.03 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.01509 | 6.34 | 2.48436 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Noriyuki Tada | Chairman | N/A | 1949 (75 yıllar) |
Mr. Fumio Yoshimura | President, CEO, GM of Imaging & Content Business Division and Representative Director | N/A | 1965 (59 yıllar) |
Mr. Seiichi Tanaka | Senior MD, Head of Group Finance, Management Strategy, Audit Dept. & General Affairs | N/A | 1949 (75 yıllar) |
Mr. Koichi Wada | Senior MD, Head of Business Management Division & MD of Strategic Planning | N/A | 1965 (59 yıllar) |
Kei Yamauchi | Executive Director & Senior Director of Accounting | N/A | |
Yuichi Shigemori | Senior Director of Human Resources & General Affairs and Executive Director | N/A | |
Mr. Yuji Kojima | Deputy GM of Imaging Division & Director | N/A | 1959 (65 yıllar) |
Mr. Yuya Kamata | Executive MD, Head of Real Estate Division & Senior Director of Real Estate and Director | N/A | 1968 (56 yıllar) |
Fumito Sugawara | Senior Director of Motion Picture Marketing & Motion Picture Distribution and Executive Director | N/A | |
Chika Inamoto | Executive Director & Senior Director of Secretariat | N/A |
Adres: Japan, Tokyo -, 2-17. 3-chome - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.toei.co.jp
Web sitesi: https://www.toei.co.jp