Şirketlerin karşılaştırılması
G R Infraprojects Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1032.55 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 96.69 | 6766.11 | 314.4 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milyar | 26.41 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milyar | 159.35 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 13.24 | 696.21 | 134.88 | |||
Hasılat, milyar | 79.43 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 136.9 | 102.9 | 429.01 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 129.42 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Görev, milyar | 38.03 | 3246.22 | 12.41 | |||
Defter değeri, milyar | 75.92 | 7934.81 | 856.36 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 5.34 | 972.25 | 26.6 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 1.2 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Temettü | 12.5 | 5 | 125 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.59 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 1.67 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 9.57 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 5.67 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 1.44 | 2.1 | 0.093 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 19.1 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 9.9 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 33.25 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 16.66 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +2.44 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +3.4 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -29.7 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -38.15 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -20.17 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -27.94 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -5.58 % | +69.92 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir