Şirketlerin karşılaştırılması
HDFC Asset Management Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 3723.95 | 1707 | 2729.95 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 213.48 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milyar | 19.33 | 0 | 0 | |||
EV, milyar | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 19.43 | 640.62 | 261.61 | |||
Hasılat, milyar | 25.84 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 91 | 84.33 | 142.6 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 75.54 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Görev, milyar | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Defter değeri, milyar | 70.75 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.1033 | 2288.35 | 23.06 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.87 | 1.25 | 0 | |||
Temettü | 70 | 19.5 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 52.74 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 31.16 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 11.38 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 41.45 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 29.47 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 27.58 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 74.8 | 0 | 0 | |||
Net margin | 75.17 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.86 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +0.5725 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -17.93 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -15.99 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -0.7582 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +74.31 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +16.72 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir