Şirketlerin karşılaştırılması
PB Fintech Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1609.05 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 448.56 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milyar | -4.03 | 0 | 0 | |||
EV, milyar | 0 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.6698 | 640.62 | 261.61 | |||
Hasılat, milyar | 34.38 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 1.49 | 84.33 | 142.6 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 67.29 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Görev, milyar | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Defter değeri, milyar | 58.71 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 3.25 | 2288.35 | 23.06 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Temettü | 0 | 19.5 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 15.07 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 8.82 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 773.4 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 1.18 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.03 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | -11.72 | 0 | 0 | |||
Net margin | 1.95 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.7959 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +5.57 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -22.55 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -1.66 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +41.42 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +130.69 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir