Şirketlerin karşılaştırılması
ABF Hong Kong Bond Index Fund | Tracker Fund of Hong Kong | ABF Pan Asia Bond Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 99.1 | 24.62 | 112.75 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | ||||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 0 | 0 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Görev, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.28 | 5.11 | 0 | |||
Temettü | 0.2746 | 0.0993 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0 | 0 | 0 | |||
ROA | 0 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.2022 % | +3.62 % | +0.94 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +1.07 % | +6.21 % | +3.25 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +0.1516 % | +23.59 % | +8.05 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -2.27 % | +29.99 % | +7.64 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +4.32 % | +46.81 % | +13.54 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -0.3018 % | +24.34 % | -4.49 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +1.12 % | -8.31 % | +1.71 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir