Şirketlerin karşılaştırılması
Akme Fintrade India Ltd | LT Foods Limited | Punjab Chemicals and Crop Protection Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 68.4 | 215.5 | 780 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 322.12 | 12.26 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 45.04 | 10.67 | |||
EBITDA, milyar | 0 | 7.72 | 1.11 | |||
EV, milyar | 0 | 41.75 | 12.92 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0 | 4.03 | 0.5358 | |||
Hasılat, milyar | 0 | 69.36 | 9.34 | |||
EPS | 0 | 12.5 | 43.7 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0 | 53.21 | 6.4 | |||
Görev, milyar | 0 | 12.21 | 1.23 | |||
Defter değeri, milyar | 0 | 27.57 | 3.3 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0 | 0.3215 | 0.0643 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0.4556 | |||
Temettü | 0 | 0 | 3 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 3.97 | 6.83 | |||
P/S | 0 | 0.4305 | 1.26 | |||
P/BV | 0 | 1.07 | 3.56 | |||
P/E | 0 | 7.42 | 21.94 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 5.41 | 11.69 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.58 | 1.11 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0 | 16.94 | 17.54 | |||
ROA | 0 | 8.32 | 8.53 | |||
ROIC | 0 | 0 | 17.29 | |||
Ebitda margin | 0 | 11.13 | 11.83 | |||
Net margin | 0 | 5.81 | 5.74 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +2.38 % | 0 % | -10.27 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -0.2479 % | 0 % | -5.28 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -31.49 % | 0 % | -27.4 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -40.82 % | 0 % | -35.97 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | 0 % | 0 % | -20.55 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -43.82 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +65.27 % | |||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir