Şirketlerin karşılaştırılması
BlackBerry Limited | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 4.34 | 75.61 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 584.54 | 2091.78 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 2.55 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milyar | -0.018 | 2.22 | 0 | |||
EV, milyar | 1.6 | 135.99 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.13 | 1.89 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0.853 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.2224 | 0.9021 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.4 | 38.7 | 0 | |||
Görev, milyar | 0.252 | 9.96 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0.776 | 11.25 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.175 | 5.49 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.79 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.97 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 361.5 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -89.04 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -14 | 4.49 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -15.92 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -8.46 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 0.53 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -2.11 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -15.24 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.91 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -19.03 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +9.6 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +70.87 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +63.16 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -36.64 % | +130.38 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +6.63 % | +42.98 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir