Şirketlerin karşılaştırılması
Citizens, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 4.84 | 175.63 | 25.25 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 50.68 | 565 | 2104 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.1479 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milyar | 0.0011 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milyar | 0.1235 | 93.04 | -14.24 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.0244 | 2.37 | 4.77 | |||
Hasılat, milyar | 0.2407 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.4822 | 4.19 | 2.27 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.66 | 136.08 | 1317.27 | |||
Görev, milyar | 0.0091 | 22.61 | 139.72 | |||
Defter değeri, milyar | 0.1721 | 25.72 | 74.57 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.027 | 0.899 | 184.56 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
Temettü | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.5875 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.8215 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 5.79 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 110.34 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 8.11 | 4.36 | -130.46 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 14.2 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.47 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0.4649 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 10.15 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -7.98 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +5.91 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +21 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +41.94 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +127.23 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +13.88 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -17.12 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | -22.71 % | +65.54 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir