Şirketlerin karşılaştırılması
Desktop Metal, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 4.52 | 75.61 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 32.22 | 2091.78 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.5137 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milyar | -0.1037 | 2.22 | 0 | |||
EV, milyar | 0.3229 | 135.99 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.3233 | 1.89 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0.1897 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -10.03 | 0.9021 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0.4986 | 38.7 | 0 | |||
Görev, milyar | 0.1204 | 9.96 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0.2417 | 11.25 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.0841 | 5.49 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.39 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.09 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -3.12 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -1.16 | 4.49 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -133.78 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -64.83 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -22.01 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -54.64 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -170.41 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +65.57 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +105.45 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +81.53 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -2.8 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -41.93 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +2.03 % | +130.38 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -54.48 % | +42.98 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir