Şirketlerin karşılaştırılması
Nabors Energy Transition Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 11 | 159.79 | 23.1 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 27.6 | 576 | 2039.3 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milyar | -0.002 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milyar | 0.2811 | 105.9 | 31.38 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.0013 | 2.75 | 3.37 | |||
Hasılat, milyar | 0 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.047 | 4.78 | 1.65 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0.2857 | 139.43 | 1387.18 | |||
Görev, milyar | 1.0E-5 | 20.7 | 151.49 | |||
Defter değeri, milyar | 0.2742 | 27.72 | 77.83 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.000468 | 0.844 | 153.65 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.12 | 1.96 | |||
Temettü | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 0 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.03 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 216.96 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | -143.18 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -0.005 | 3.41 | -141.45 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0.4743 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 0.4555 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 0 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | 0 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +10.22 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +60.99 % | +144.9 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | -31.13 % | +64.11 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir