Şirketlerin karşılaştırılması
Precision Drilling Corporation | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 47.55 | 165.94 | 116.59 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 15.29 | 1816.6 | 4052 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.8883 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, milyar | 0.6111 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, milyar | 2.03 | 301.59 | 429.08 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.2892 | 17.75 | 36.01 | |||
Hasılat, milyar | 1.94 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | 18.92 | 9.77 | 8.89 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 3.31 | 261.63 | 376.32 | |||
Görev, milyar | 0.9351 | 26.07 | 43.2 | |||
Defter değeri, milyar | 1.58 | 160.96 | 204.8 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.0542 | 8.45 | 31.57 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 4.1 | 3.29 | |||
Temettü | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 0.5644 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 0.6941 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 3.78 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 3.32 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 1.53 | 0.5745 | 0.6745 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 18.36 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | 8.73 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | -4.22 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 31.54 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | 14.93 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +4.44 % | +1.15 % | +1.02 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -11.02 % | +5.1 % | +4.78 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -18.68 % | +15.36 % | +9.58 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -21.61 % | +16.87 % | +3.36 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -29.34 % | +6.87 % | +2.46 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -38.59 % | +4.17 % | +33.7 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +13 068.1 % | +84.79 % | +161.35 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +61.03 % | +25.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir