Şirketlerin karşılaştırılması
Q2 Holdings, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 84.46 | 75.61 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 60.11 | 2091.78 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 1.92 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0.0429 | 2.22 | 0 | |||
EV, milyar | 6.24 | 135.99 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.0385 | 1.89 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 0.6965 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.6411 | 0.9021 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.29 | 38.7 | 0 | |||
Görev, milyar | 0.5411 | 9.96 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 0.5178 | 11.25 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.3586 | 5.49 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.69 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 11.69 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 145.42 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 12.62 | 4.49 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -7.98 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -3.09 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -7.93 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.16 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -5.53 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +7.39 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -1.53 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -19.38 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +8.9 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +65.32 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +36.78 % | +130.38 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +43.37 % | +42.98 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir