Şirketlerin karşılaştırılması
VMware, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 142.48 | 75.61 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 425.86 | 2091.78 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 66.65 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 3.27 | 2.22 | 0 | |||
EV, milyar | 58.05 | 135.99 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 1.31 | 1.89 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 13.35 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 3.09 | 0.9021 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 31.24 | 38.7 | 0 | |||
Görev, milyar | 10.44 | 9.96 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 1.53 | 11.25 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 5.1 | 5.49 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 171.23 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.89 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 33.81 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 39.47 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 17.74 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.19 | 4.49 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 85.66 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.21 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 14.6 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.52 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 9.84 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +29.42 % | +130.38 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -2.47 % | +42.98 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +80.08 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir