Şirketlerin karşılaştırılması
CEMEX, S.A.B. de C.V. | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 0.6 | 2.35 | 6.59 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 14703.33 | 3734.52 | 899.75 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 11.17 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, milyar | 3.5 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, milyar | 19.55 | 168.63 | 2.92 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.182 | 3 | -17.31 | |||
Hasılat, milyar | 18.16 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 0.0124 | 0.1143 | -19.24 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 29.51 | 346.29 | 132.96 | |||
Görev, milyar | 7.18 | 144.26 | 2.49 | |||
Defter değeri, milyar | 11.02 | 108.54 | 91.4 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.6221 | 18.63 | 9.63 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 20.02 | 0 | |||
Temettü | 0.002 | 0.3714 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 65.93 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0.6234 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.9957 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 62.21 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 5.59 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 2.05 | 24.25 | 0.1372 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 1.65 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 0.6167 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 6.9 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 19.25 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 1 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -1.64 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -1.64 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +7.14 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -7.69 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -31.43 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -3.23 % | +60.96 % | -58.21 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -32.9 % | +379.59 % | +21.36 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir