Şirketlerin karşılaştırılması
Tokyo Electron Limited | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 146.51 | 14.97 | 8.25 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 462.97 | 5.89 | 3330.14 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 64.74 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, milyar | 660.82 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, milyar | 61.44 | -227.15 | 224.71 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 363.96 | 0.4854 | -26.45 | |||
Hasılat, milyar | 1830.53 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 786.15 | 0.5661 | -7.94 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 2456.46 | 1063.97 | 310.14 | |||
Görev, milyar | 0 | 28.8 | 49.11 | |||
Defter değeri, milyar | 1760.18 | 868.41 | 98.67 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 462.38 | 271.8 | 35.19 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.9 | 0 | 5 | |||
Temettü | 6.18 | 0 | 0.2593 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 55.63 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 9.84 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 10.23 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 49.48 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 0.09 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 28.64 | 1.76 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 21.67 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 15.27 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 36.1 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 19.88 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -1.51 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -8.78 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -0.4687 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -16.21 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -43.72 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -72 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -6.38 % | -7.41 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir