Şirketlerin karşılaştırılması
Systena Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 361 | 3766 | 61100 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 387.44 | 6176.66 | 242.53 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 111.2 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milyar | 10.52 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milyar | 77.54 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 7.23 | 970.57 | 369.64 | |||
Hasılat, milyar | 76.94 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 18.67 | 157.14 | 1524.13 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 54.04 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Görev, milyar | 1.55 | 4088.43 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 38.1 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 30.17 | 1907.11 | 520.36 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 4.77 | 1.66 | 0.7108 | |||
Temettü | 11 | 59 | 325 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 48.45 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.38 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.75 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 14.68 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.37 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.1473 | 1.66 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 20.01 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 14.05 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 30.29 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 13.68 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 9.4 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.2778 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +4.34 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -3.48 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -2.96 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +30.32 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -70.34 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -8.26 % | |||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir