Şirketlerin karşılaştırılması
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | HOYA Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 7036 | 4545 | 17760 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 1645.5 | 1580.34 | 352 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 6930 | 6830 | 5470 | |||
EBITDA, milyar | 447.41 | 874.6 | 284.45 | |||
EV, milyar | 8356.56 | 11284.15 | 6218.53 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 325.47 | 144.07 | 181.38 | |||
Hasılat, milyar | 1111.37 | 4263.76 | 762.61 | |||
EPS | 197.8 | 91.16 | 515.27 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1932.55 | 15108.79 | 1203.62 | |||
Görev, milyar | 13.46 | 4843.75 | 29.24 | |||
Defter değeri, milyar | 1625.58 | 7273.26 | 967.76 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 458.67 | 457.8 | 525.16 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.06 | 6.79 | 0.8511 | |||
Temettü | 98 | 192 | 110 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 40.43 | 199.34 | 21.38 | |||
P/S | 7.92 | 1.62 | 8.8 | |||
P/BV | 5.41 | 0.9483 | 6.98 | |||
P/E | 27.04 | 47.88 | 37.02 | |||
Ev/Ebitda | 18.68 | 12.9 | 21.86 | |||
Debt/Ebitda | 0.0301 | 5.54 | 0.1028 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 20.02 | 2.11 | 20.31 | |||
ROA | 16.84 | 0.9913 | 16.25 | |||
ROIC | 0 | 5.63 | 24.61 | |||
Ebitda margin | 40.26 | 20.51 | 37.3 | |||
Net margin | 29.29 | 3.38 | 23.78 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +5.27 % | -0.0881 % | +2.21 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -9.85 % | +5.89 % | -0.8901 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +2.09 % | +9.65 % | -10.41 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -3.38 % | +8.91 % | -14.52 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +19.64 % | +3.33 % | -6.7 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +24.87 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir