Şirketlerin karşılaştırılması
Sony Group Corporation | Keyence Corporation | Tokyo Electron Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 3766 | 61100 | 22310 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 6176.66 | 242.53 | 465.9 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 14830 | 14520 | 9590 | |||
EBITDA, milyar | 2461.92 | 508.78 | 508.68 | |||
EV, milyar | 18302.39 | 16546.19 | 17577.42 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 970.57 | 369.64 | 363.96 | |||
Hasılat, milyar | 13020.77 | 967.29 | 1830.53 | |||
EPS | 157.14 | 1524.13 | 781.2 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 34107.49 | 2964.79 | 2456.46 | |||
Görev, milyar | 4088.43 | 0 | 13.32 | |||
Defter değeri, milyar | 7587.18 | 2806.19 | 1760.18 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 1907.11 | 520.36 | 462.38 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 1.66 | 0.7108 | 0 | |||
Temettü | 59 | 325 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 10.16 | 19.68 | 55.63 | |||
P/S | 1.24 | 17.64 | 9.85 | |||
P/BV | 2.08 | 6.08 | 10.25 | |||
P/E | 16.61 | 46.17 | 49.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.43 | 32.52 | 34.56 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 0 | 0.0262 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 13.1 | 13.95 | 21.67 | |||
ROA | 2.93 | 13.17 | 15.27 | |||
ROIC | 9.94 | 0 | 41.79 | |||
Ebitda margin | 18.91 | 52.6 | 27.79 | |||
Net margin | 7.45 | 38.21 | 19.88 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +4.62 % | +0.837 % | +2.12 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +1.45 % | -0.5342 % | -6.32 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +14.99 % | -3.73 % | -4.87 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +34.64 % | -13.57 % | -17.49 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +45.85 % | -12.85 % | -42.62 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -70.34 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -8.26 % | |||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir