Şirketlerin karşılaştırılması
Tokyu Corporation | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1736 | 2882.5 | 3115 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 602.47 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 1030 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, milyar | 189.55 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, milyar | 2465 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 63.76 | 4944.93 | 120.23 | |||
Hasılat, milyar | 1037.82 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 105.84 | 365.94 | 72.12 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 2652.07 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Görev, milyar | 1255.53 | 36561.78 | 208.95 | |||
Defter değeri, milyar | 789.25 | 34220.99 | 949.56 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 43.35 | 6245.26 | 285.04 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 1.45 | 3.73 | 0.4481 | |||
Temettü | 21 | 85 | 15 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 14.32 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 1.21 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 1.51 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 19.65 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 13 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 6.62 | 4.36 | 0.985 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 8.34 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 2.42 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 1.73 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 18.26 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 6.14 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.9943 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +3.14 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +3.38 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -7.95 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -8.43 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | ||||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir