Şirketlerin karşılaştırılması
SoftBank Corp. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 211.9 | 147.8 | 7755 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 47722.01 | 84799.19 | 1464.96 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 7650 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, milyar | 1611.14 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, milyar | 13982.18 | 25249.39 | 28626.39 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 489.07 | 1279.52 | -227.65 | |||
Hasılat, milyar | 6084 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 10.25 | 15.09 | -155.39 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 15521.91 | 29604.22 | 46724.24 | |||
Görev, milyar | 6320.89 | 10714.01 | 21362.03 | |||
Defter değeri, milyar | 2377.07 | 9844.16 | 10968.93 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 1992.87 | 982.87 | 6186.87 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 6.78 | 4.73 | 0 | |||
Temettü | 8.6 | 5.2 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 83.17 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 1.59 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 2.45 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 19.74 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 8.68 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 3.92 | 2.87 | 14.51 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 21.25 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 3.24 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 11.22 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 26.48 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 8.04 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.5631 % | +1.16 % | -2.49 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +1.58 % | +1.79 % | -21.32 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +6.11 % | -4.83 % | -16.87 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +6.16 % | -0.672 % | -8 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +9.09 % | -18.7 % | -9.73 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | ||||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir