Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Industrials | 35.6856 | 15 |
| Financials | 15.4474 | 9 |
| Healthcare | 13.1287 | 4 |
| Technology | 10.0404 | 5 |
| Consumer Discretionary | 7.3722 | 3 |
| Real Estate | 4.177 | 2 |
| Telecom | 3.0064 | 1 |
| Consumer Staples | 2.4767 | 1 |
| Utilities | 2.383 | 1 |
| Consumer Cyclical | 1.9327 | 1 |
| Нефтегаз | 1.0782 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 96.73 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 65.12 | 28 |
| NASDAQ | 34.88 | 15 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States of America | 43 |
|
MAX







































